· KC Kackstuhl ·

 
Start
Geschichte
Mitglieder
Statistik
Sprüche
Gästebuch
Links
KSM 2011

© 2025
by Webmaster

Unsere Ergebnisse bei der KSM

KCK gesamt
Bestes Jahr KCK
Bester Durchgang KCK
Statistik Einzelkegler
2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002
Ergebnisse Clubwertung Herren im Jahr 2002
Platz Club ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
Ergebnis des KCK im Jahr 2002
Platz intern Name ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1 Albersmeier_Andreas 916976592953
2 Allefeld_Jens 848194793384
3 Betten_Christian 00570570
4 Homberg_Jens 776778692910
5 Lindemann-Breuker_Thomas 757881773112
6 Luig_Thomas 745973732791
7 Ruschepaul_Tobias 689493773328
8 Schlotmann_Philipp 497379882896
9 Schmale_Dominic 757076983190
10 Stübecke_Marc 756374522641
11 Stüeken_Johannes 90107831083885
12 Stüeken_Marcus 438092873022
13 Stüeken_Simon 747186753063
Summe 377135
Wertung 4174404484601765 Platz 16
Kegelstadtmeisterschaft 2002
Durchgang 1 am 27.01.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 9,7,8,5,7 368,-,-,-,- 8-,5,8,9,7 299,6,-,2,1 1891
Allefeld_Jens 4,3,6,7,7 279,2,6,-,- 179,3,7,5,8 326,1,1,-,- 884
Betten_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Homberg_Jens 7,4,6,5,5 276,3,7,-,1 176,4,8,-,7 255,2,-,-,1 877
Lindemann-Breuker_Thomas 4,2,5,3,5 194,3,-,-,1 89,8,7,5,5 347,1,3,1,2 1475
Luig_Thomas 6,-,3,5,5 196,-,-,-,2 83,7,8,6,6 309,8,-,-,- 1774
Ruschepaul_Tobias 5,7,6,5,- 233,2,-,2,1 83,5,5,9,7 297,1,-,-,- 868
Schlotmann_Philipp 3,-,5,5,5 186,-,-,1,1 8-,4,6,-,6 16-,-,5,1,1 749
Schmale_Dominic 5,6,6,7,5 297,1,1,8,1 187,3,4,7,- 215,1,1,-,- 775
Stübecke_Marc 6,5,5,8,5 298,-,-,-,- 84,5,5,3,5 227,1,1,5,2 1675
Stüeken_Johannes 8,8,4,4,5 296,1,2,4,1 145,5,5,9,6 305,3,1,6,2 1790
Stüeken_Marcus 3,7,-,5,5 205,1,-,-,1 7-,-,-,4,4 85,2,1,-,- 843
Stüeken_Simon 5,5,3,4,2 19-,5,3,-,1 96,4,7,7,7 318,1,3,3,- 1574
davon in der KSM WERTUNG     417
Kegelstadtmeisterschaft 2002
Durchgang 2 am 27.01.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 6,5,7,5,8 31-,-,5,2,- 78,-,4,8,5 25-,-,5,1,- 669
Allefeld_Jens 5,6,5,5,5 265,1,2,-,- 87,7,4,5,7 307,2,7,1,- 1781
Betten_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Homberg_Jens 5,5,-,6,6 225,3,-,-,- 85,6,7,3,8 295,3,-,-,- 867
Lindemann-Breuker_Thomas 7,3,5,5,4 247,1,1,-,3 127,5,5,5,4 26-,5,3,1,7 1678
Luig_Thomas 4,4,5,6,3 224,1,2,-,1 8-,8,3,6,3 206,-,2,-,1 959
Ruschepaul_Tobias 7,7,6,9,9 387,-,1,-,- 87,9,9,8,7 404,1,1,-,2 894
Schlotmann_Philipp 3,3,7,7,- 203,3,2,1,8 173,6,-,5,- 149,7,1,1,4 2273
Schmale_Dominic 7,7,2,7,5 285,-,-,2,2 97,5,5,4,5 26-,4,-,3,- 770
Stübecke_Marc 6,2,6,4,6 24-,5,-,2,- 77,3,7,-,7 245,1,1,1,- 863
Stüeken_Johannes 8,9,7,8,7 397,2,8,1,6 247,8,7,7,6 356,1,1,-,1 9107
Stüeken_Marcus 7,7,5,-,5 247,2,6,3,5 235,-,-,3,7 159,6,-,3,- 1880
Stüeken_Simon 3,5,4,3,9 245,2,2,4,3 16-,4,5,7,9 253,2,-,1,- 671
davon in der KSM WERTUNG     440
Kegelstadtmeisterschaft 2002
Durchgang 3 am 24.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 7,7,4,8,- 268,1,3,2,3 174,-,-,6,7 179,5,1,1,- 1676
Allefeld_Jens 4,6,3,7,7 277,2,7,2,7 259,7,6,7,5 345,1,2,-,- 894
Betten_Christian 3,5,-,7,7 223,-,-,-,- 37,4,5,4,5 255,-,2,-,- 757
Homberg_Jens 7,4,5,5,7 285,2,-,-,1 85,7,7,-,6 256,2,1,-,8 1778
Lindemann-Breuker_Thomas -,5,6,3,6 205,3,-,1,7 165,7,5,5,6 286,2,1,7,1 1781
Luig_Thomas 6,4,8,6,5 295,2,-,1,- 85,3,7,-,4 195,2,2,8,- 1773
Ruschepaul_Tobias 8,5,7,9,5 343,-,2,2,- 79,9,7,4,7 366,3,5,2,- 1693
Schlotmann_Philipp 5,4,3,5,4 219,8,-,1,6 248,6,7,-,5 265,2,1,-,- 879
Schmale_Dominic 5,6,8,6,4 295,3,-,-,1 95,5,6,7,7 308,-,-,-,- 876
Stübecke_Marc 3,5,5,4,7 246,-,1,2,5 144,5,7,8,5 297,-,-,-,- 774
Stüeken_Johannes 6,6,3,9,4 285,3,-,-,1 98,5,6,5,5 297,2,5,1,2 1783
Stüeken_Marcus 4,6,6,6,5 276,1,1,1,5 146,8,7,6,7 343,2,3,1,8 1792
Stüeken_Simon 7,5,4,5,7 289,5,2,1,1 188,3,-,8,6 256,1,-,1,7 1586
davon in der KSM WERTUNG     448
Kegelstadtmeisterschaft 2002
Durchgang 4 am 24.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 6,4,8,3,5 26-,3,3,-,- 62,7,5,6,- 205,1,1,-,- 759
Allefeld_Jens 4,6,9,3,4 266,1,1,1,4 134,-,7,5,8 248,1,6,-,1 1679
Betten_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Homberg_Jens 6,7,8,5,- 265,-,-,1,2 84,4,8,6,5 275,1,2,-,- 869
Lindemann-Breuker_Thomas 5,7,3,7,7 296,1,-,1,- 87,9,6,5,5 324,3,1,-,- 877
Luig_Thomas 5,5,5,5,6 266,3,3,1,- 135,4,5,5,7 263,3,1,1,- 873
Ruschepaul_Tobias 6,7,4,7,7 315,2,2,5,2 16-,-,8,7,7 224,-,1,1,2 877
Schlotmann_Philipp 6,7,9,2,- 248,-,-,1,6 15-,2,9,5,9 259,7,1,6,1 2488
Schmale_Dominic 8,5,8,4,5 308,1,6,-,1 166,4,5,8,7 308,1,6,2,5 2298
Stübecke_Marc 5,3,4,-,6 183,1,-,1,- 55,-,2,-,4 116,2,-,1,9 1852
Stüeken_Johannes 8,5,7,6,7 336,1,1,7,1 165,7,9,6,7 349,7,2,6,1 25108
Stüeken_Marcus 8,9,6,8,7 387,-,1,-,1 97,6,8,6,6 333,-,2,2,- 787
Stüeken_Simon 5,7,4,3,6 255,1,2,-,1 94,6,5,6,5 266,2,5,1,1 1575
davon in der KSM WERTUNG     460