· KC Kackstuhl ·

 
Start
Geschichte
Mitglieder
Statistik
Sprüche
Gästebuch
Links
KSM 2011

© 2025
by Webmaster

Unsere Ergebnisse bei der KSM

KCK gesamt
Bestes Jahr KCK
Bester Durchgang KCK
Statistik Einzelkegler
2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002
Ergebnisse Clubwertung Herren im Jahr 2003
Platz Club ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1Holzknacker559539567546662211
2Lockerer Schmiß513558568556392195
3Gassenhauer551549520555322175
4Mach wech519541548541442149
5Stramme Buben535514544537352130
6Garbker Jungs525537541525412128
7Noch einen rein546541538503282128
8Hinterstübler514506500523252043
96 Pils 4 Kre507505500500272012
10Becherknechte483485470498101936
11Nicht gut aber durstig490483476471131920
12Postpinne47846049248041910
13Turmwächter48346845749761905
14Eckpinn 192645847447947381884
15Kackstuhl451482447467291847
16Gossenbrüder439442479455261815
17Kegelgötter416431459430281736
18Aussenseiter43242543241051699
Ergebnis des KCK im Jahr 2003
Platz intern Name ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1 Albersmeier_Andreas 696874592700
2 Allefeld_Jens 9110671663343
3 Betten_Christian 607467662670
4 Homberg_Jens 786171672771
5 Keil_Tobias 606884722844
6 Lindemann-Breuker_Thomas 0069891581
7 Luig_Thomas 727561933014
8 Oeder_Peter 585463632382
9 Ruschepaul_Tobias 847691833340
10 Schlotmann_Philipp 797371742973
11 Schmale_Dominic 779590753371
12 Stübecke_Marc 788661532781
13 Stüeken_Johannes 951021101014083
14 Stüeken_Marcus 1028275813405
15 Stüeken_Simon 639087773170
16 Tillmann_Christian 608989552931
Summe 473327
Wertung 4514824674471847 Platz 15
Kegelstadtmeisterschaft 2003
Durchgang 1 am 16.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 4,4,8,8,4 285,2,-,1,- 85,5,6,5,4 255,2,-,-,1 869
Allefeld_Jens 7,9,8,5,5 343,2,1,1,1 87,5,5,7,8 327,2,7,1,- 1791
Betten_Christian 5,5,5,8,4 27-,4,1,-,2 74,4,6,5,- 195,1,-,1,- 760
Homberg_Jens 5,-,4,8,5 22-,7,2,5,4 188,8,4,6,6 325,-,1,-,- 678
Keil_Tobias 7,-,3,-,6 164,1,1,-,- 65,4,5,3,5 229,5,-,-,2 1660
Lindemann-Breuker_Thomas -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Luig_Thomas 7,2,7,5,5 264,1,2,1,1 99,-,5,6,9 294,1,2,-,1 872
Oeder_Peter -,3,9,4,3 196,-,-,1,1 83,-,7,-,5 157,1,1,6,1 1658
Ruschepaul_Tobias 5,6,5,-,6 227,2,8,-,- 178,5,5,7,7 326,2,3,-,2 1384
Schlotmann_Philipp 5,4,5,8,5 278,-,-,-,- 88,5,7,9,- 297,2,3,2,1 1579
Schmale_Dominic 7,6,5,-,4 22-,7,1,4,5 177,4,6,6,7 305,-,2,1,- 877
Stübecke_Marc 7,3,4,5,8 275,2,1,-,- 84,-,4,6,5 199,6,2,1,6 2478
Stüeken_Johannes 7,8,4,3,7 295,4,6,1,1 176,7,6,5,8 325,3,1,6,2 1795
Stüeken_Marcus 4,8,7,8,9 367,1,5,3,1 177,4,6,9,6 328,1,6,1,1 17102
Stüeken_Simon 3,5,3,5,- 163,1,1,1,1 77,5,4,5,5 267,1,-,1,5 1463
Tillmann_Christian 7,-,7,2,5 21-,8,1,5,2 165,4,6,-,- 156,1,-,-,1 860
davon in der KSM WERTUNG     451
Kegelstadtmeisterschaft 2003
Durchgang 2 am 16.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 5,4,7,-,4 206,3,-,3,- 123,6,8,6,6 29-,5,1,-,1 768
Allefeld_Jens 8,3,6,6,9 325,4,7,1,- 177,5,9,6,8 357,1,8,1,5 22106
Betten_Christian 7,7,6,-,6 26-,5,1,-,- 68,7,7,7,6 354,1,-,-,2 774
Homberg_Jens 5,-,3,7,3 185,3,-,-,- 84,5,6,4,7 264,3,1,-,1 961
Keil_Tobias 5,5,7,5,7 297,1,-,-,- 86,-,3,6,- 157,2,5,2,- 1668
Lindemann-Breuker_Thomas -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Luig_Thomas 3,5,7,7,6 284,4,1,6,1 163,-,4,8,7 227,1,-,-,1 975
Oeder_Peter 4,3,-,7,6 206,-,1,-,1 86,5,4,-,7 223,-,1,-,- 454
Ruschepaul_Tobias 7,7,6,5,6 314,1,2,-,1 85,5,7,5,6 284,2,1,1,1 976
Schlotmann_Philipp 5,3,-,5,4 175,2,-,-,2 96,7,7,6,5 315,-,2,2,7 1673
Schmale_Dominic 7,7,8,7,5 347,2,7,1,7 243,7,5,6,7 286,-,-,2,1 995
Stübecke_Marc 3,7,8,3,7 286,-,2,1,6 156,5,6,4,7 285,2,2,5,1 1586
Stüeken_Johannes 6,-,8,8,8 306,2,6,1,- 156,7,9,7,6 357,1,7,1,6 22102
Stüeken_Marcus -,7,5,4,9 257,1,6,1,2 178,5,7,5,7 325,2,-,-,1 882
Stüeken_Simon 7,7,6,6,7 335,3,1,4,1 144,8,4,5,6 275,1,2,1,7 1690
Tillmann_Christian 6,5,8,6,5 304,-,1,-,2 75,7,7,4,6 297,2,8,1,5 2389
davon in der KSM WERTUNG     482
Kegelstadtmeisterschaft 2003
Durchgang 3 am 09.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 7,4,7,6,5 295,1,2,-,1 98,-,8,5,7 287,1,-,-,- 874
Allefeld_Jens 8,7,4,5,4 283,3,2,1,3 124,6,5,8,- 237,-,-,-,1 871
Betten_Christian 6,-,6,5,- 175,2,1,-,- 88,8,6,7,5 34-,-,8,-,- 867
Homberg_Jens 6,4,4,9,8 315,-,2,1,- 87,-,5,6,6 247,1,-,-,- 871
Keil_Tobias 7,7,6,6,6 329,5,1,-,- 158,-,7,-,5 209,5,-,2,1 1784
Lindemann-Breuker_Thomas 4,3,5,5,4 216,1,-,1,1 95,3,7,3,5 235,2,1,1,7 1669
Luig_Thomas 3,-,4,4,6 175,2,1,-,- 85,4,6,5,7 274,-,2,2,1 961
Oeder_Peter 5,6,5,5,3 24-,5,-,2,- 76,4,4,8,3 254,3,-,-,- 763
Ruschepaul_Tobias 7,8,6,5,6 326,1,1,8,1 177,5,4,7,5 285,2,-,2,5 1491
Schlotmann_Philipp 7,5,5,4,- 215,-,-,-,- 53,6,9,5,5 286,2,-,1,8 1771
Schmale_Dominic 5,7,7,6,5 303,4,1,-,- 88,5,5,6,5 299,-,7,2,5 2390
Stübecke_Marc 5,6,5,4,- 207,1,3,2,- 134,5,3,-,8 205,1,2,-,- 861
Stüeken_Johannes 9,5,5,7,8 348,1,7,1,7 249,7,6,6,7 357,-,1,7,2 17110
Stüeken_Marcus -,4,4,5,9 227,2,4,1,2 166,7,7,6,4 305,-,1,1,- 775
Stüeken_Simon 6,7,6,5,- 245,1,3,5,4 184,5,8,5,7 297,1,1,-,7 1687
Tillmann_Christian 5,5,7,7,8 329,7,1,4,1 227,-,5,4,7 237,-,1,3,1 1289
davon in der KSM WERTUNG     467
Kegelstadtmeisterschaft 2003
Durchgang 4 am 09.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 6,-,5,7,7 256,-,1,1,- 87,4,3,-,6 20-,5,-,1,- 659
Allefeld_Jens 7,7,6,5,3 283,2,2,-,1 87,5,-,5,5 225,1,1,-,1 866
Betten_Christian 4,-,5,7,7 23-,7,-,1,- 85,5,6,6,5 275,1,-,1,1 866
Homberg_Jens 6,8,6,5,- 258,-,-,-,- 85,5,7,2,6 255,2,-,1,1 967
Keil_Tobias 7,5,5,5,5 274,1,-,1,- 63,9,5,7,7 314,2,1,1,- 872
Lindemann-Breuker_Thomas 5,7,6,5,7 305,2,2,7,- 165,6,5,4,5 255,1,2,1,9 1889
Luig_Thomas 7,7,7,7,5 336,3,6,2,- 17-,8,2,7,9 269,6,2,-,- 1793
Oeder_Peter 9,6,3,5,4 273,-,1,2,- 6-,7,5,4,8 243,-,1,1,1 663
Ruschepaul_Tobias 6,-,7,7,3 236,2,1,7,1 177,6,7,8,7 354,1,-,2,1 883
Schlotmann_Philipp 3,7,9,8,3 308,-,-,-,- 87,6,5,3,7 285,1,2,-,- 874
Schmale_Dominic 7,5,3,-,5 208,1,7,1,- 175,5,8,4,- 225,3,1,5,2 1675
Stübecke_Marc 4,7,6,5,3 255,1,-,-,- 6-,-,8,2,4 144,1,2,-,1 853
Stüeken_Johannes 6,7,6,6,6 318,6,1,1,3 195,6,8,8,7 347,2,5,2,1 17101
Stüeken_Marcus -,5,4,7,5 217,2,5,1,- 156,5,5,4,9 296,1,1,1,7 1681
Stüeken_Simon 5,7,5,-,6 236,2,3,-,- 116,5,5,5,5 265,3,1,7,1 1777
Tillmann_Christian 6,4,6,6,- 223,2,-,1,- 6-,5,6,4,5 204,1,1,1,- 755
davon in der KSM WERTUNG     447