· KC Kackstuhl ·

 
Start
Geschichte
Mitglieder
Statistik
Sprüche
Gästebuch
Links
KSM 2011

© 2025
by Webmaster

Unsere Ergebnisse bei der KSM

KCK gesamt
Bestes Jahr KCK
Bester Durchgang KCK
Statistik Einzelkegler
2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002
Ergebnisse Clubwertung Herren im Jahr 2004
Platz Club ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1Mach wech557538566569632230
2Noch einen rein566530560570442226
3Lockerer Schmiß550553556559412218
4Holzknacker547533531532592143
5Stramme Buben516513556522272107
6Nicht gut aber durstig539507514519212079
7Garbker Jungs521533493523402070
8Gassenhauer510525500510212045
96 Pils 4 Kre512511495515412033
10Holtzer Buben485486486541281998
11Hinterstübler483495497508211983
12Turmwächter489485510482101966
13Becherknechte482463483495111923
14Postpinne45649148449071921
15Eckpinn 1926485492468475171920
16Kackstuhl465456496454201871
17Gossenbrüder459461437426331783
18Aussenseiter436456448407161747
19Kegelgötter394418475451161738
20Thekensteher41941842444571706
Ergebnis des KCK im Jahr 2004
Platz intern Name ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1 Albersmeier_Andreas 90089792582
2 Allefeld_Jens 807589793231
3 Betten_Christian 727190703030
4 Homberg_Jens 80830762391
5 Keil_Tobias 0716001310
6 Lindemann-Breuker_Thomas 865092863142
7 Luig_Thomas 577171752742
8 Oeder_Peter 806980713001
9 Ruschepaul_Tobias 8283110703453
10 Schlotmann_Philipp 558790763080
11 Schmale_Dominic 9583881013671
12 Stübecke_Marc 72000721
13 Stüeken_Johannes 102108104934073
14 Stüeken_Marcus 748864672931
15 Stüeken_Simon 929099953762
16 Tillmann_Christian 000000
Summe 431017
Wertung 4654564954541870 Platz 16
Kegelstadtmeisterschaft 2004
Durchgang 1 am 25.01.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 8,6,7,7,6 344,5,5,2,2 188,7,6,3,6 303,3,1,-,1 890
Allefeld_Jens 5,7,5,7,7 316,1,1,1,4 133,4,5,7,3 227,2,3,-,2 1480
Betten_Christian 5,3,5,4,5 22-,7,2,-,3 127,4,8,5,6 304,1,3,-,- 872
Homberg_Jens 6,4,6,5,5 265,3,-,-,- 8-,5,5,4,6 206,3,9,5,3 2680
Keil_Tobias -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Lindemann-Breuker_Thomas 7,7,7,8,3 327,1,5,1,- 148,7,6,7,5 337,-,-,-,- 786
Luig_Thomas 4,7,1,7,5 245,-,1,-,2 8-,4,6,6,- 165,1,1,-,2 957
Oeder_Peter 5,4,7,3,5 245,1,-,2,- 86,-,7,6,7 266,3,6,2,5 2280
Ruschepaul_Tobias 6,6,6,7,7 329,-,-,4,3 167,5,4,4,6 265,3,-,-,- 882
Schlotmann_Philipp 5,-,3,-,3 112,4,2,-,- 85,8,6,5,5 293,1,1,-,2 755
Schmale_Dominic 4,5,7,8,5 297,2,7,2,7 255,-,4,7,8 248,1,7,1,- 1795
Stübecke_Marc 4,5,9,5,4 276,1,-,-,1 87,6,7,5,4 295,1,1,-,1 872
Stüeken_Johannes 7,6,8,8,7 365,2,2,7,2 186,7,4,7,7 316,1,1,8,1 17102
Stüeken_Marcus 6,7,8,3,5 297,-,1,4,- 126,5,5,3,6 254,1,1,1,1 874
Stüeken_Simon 7,6,5,-,5 238,1,5,2,2 185,5,8,8,7 337,1,1,8,1 1892
Tillmann_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     465
Kegelstadtmeisterschaft 2004
Durchgang 2 am 08.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Allefeld_Jens 7,7,5,5,5 296,1,-,1,- 87,4,7,7,5 30-,5,2,1,- 875
Betten_Christian 4,4,5,7,4 245,-,-,2,- 75,3,5,4,6 23-,8,1,8,- 1771
Homberg_Jens -,7,4,6,7 245,2,1,1,5 145,6,7,5,7 307,2,6,-,- 1583
Keil_Tobias 3,5,8,7,8 315,2,1,-,- 85,4,7,5,5 263,-,2,1,- 671
Lindemann-Breuker_Thomas -,6,-,5,5 166,2,-,-,1 94,5,5,-,3 175,1,1,-,1 850
Luig_Thomas 5,7,9,7,5 337,-,-,2,5 145,-,7,-,- 126,1,-,2,3 1271
Oeder_Peter -,5,-,5,3 135,3,-,1,8 175,4,6,-,7 224,3,2,7,1 1769
Ruschepaul_Tobias 3,5,5,5,6 243,4,-,1,8 167,7,7,5,2 285,-,2,2,6 1583
Schlotmann_Philipp 8,5,6,7,6 326,-,1,-,1 83,6,7,-,7 235,4,7,2,6 2487
Schmale_Dominic 5,6,7,3,5 265,3,-,-,1 98,7,7,6,4 326,2,1,5,2 1683
Stübecke_Marc -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Johannes 7,7,6,5,5 306,3,7,-,1 176,6,7,8,8 357,1,9,7,2 26108
Stüeken_Marcus 4,6,5,7,6 287,1,5,1,1 157,9,5,7,- 287,2,8,-,- 1788
Stüeken_Simon 4,5,7,5,8 296,-,2,1,6 156,5,5,8,7 314,1,3,6,1 1590
Tillmann_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     456
Kegelstadtmeisterschaft 2004
Durchgang 3 am 22.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 5,7,5,6,7 305,4,5,1,- 154,5,5,8,6 285,4,5,1,1 1689
Allefeld_Jens 7,6,6,4,6 299,4,1,2,1 178,3,6,7,4 285,1,1,2,6 1589
Betten_Christian 8,5,7,8,5 334,2,2,-,- 88,4,7,7,7 338,1,-,6,1 1690
Homberg_Jens -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Keil_Tobias 4,4,-,6,7 217,-,-,-,- 77,4,7,5,1 246,2,-,-,- 860
Lindemann-Breuker_Thomas -,7,4,7,7 257,2,8,-,- 177,6,5,7,7 326,2,1,7,2 1892
Luig_Thomas 5,5,6,-,6 226,1,-,-,1 88,6,9,2,8 336,2,-,-,- 871
Oeder_Peter 4,9,-,5,4 224,1,3,1,7 164,5,7,5,4 256,3,6,-,2 1780
Ruschepaul_Tobias 9,7,6,8,6 367,2,3,3,1 166,9,6,6,6 335,4,6,3,7 25110
Schlotmann_Philipp 6,6,7,-,7 268,8,1,8,- 256,7,-,5,6 247,1,1,5,1 1590
Schmale_Dominic 5,7,3,4,5 249,7,-,-,- 167,8,6,5,5 314,3,2,8,- 1788
Stübecke_Marc -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Johannes 3,7,5,6,5 268,1,8,1,8 268,7,8,5,9 376,1,1,5,2 15104
Stüeken_Marcus 3,-,7,4,5 193,1,1,-,1 65,5,6,3,5 245,4,4,1,1 1564
Stüeken_Simon 7,7,7,9,7 377,1,3,2,2 155,7,5,5,7 297,2,5,2,2 1899
Tillmann_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     495
Kegelstadtmeisterschaft 2004
Durchgang 4 am 07.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas -,9,3,8,- 20-,4,1,2,1 89,8,2,5,4 288,7,-,1,7 2379
Allefeld_Jens 5,5,5,8,8 314,-,4,1,5 145,6,5,3,7 266,-,1,-,1 879
Betten_Christian 5,8,6,7,4 307,1,-,-,- 88,4,5,4,5 26-,4,1,1,- 670
Homberg_Jens 6,7,6,5,5 295,3,-,-,- 86,6,6,5,2 256,3,-,-,5 1476
Keil_Tobias -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Lindemann-Breuker_Thomas 9,7,6,6,3 313,2,1,1,1 89,3,7,4,7 305,2,2,5,3 1786
Luig_Thomas 2,5,5,5,7 248,1,7,-,1 174,8,6,5,3 26-,5,1,1,1 875
Oeder_Peter 6,5,4,7,- 224,2,2,1,- 93,6,7,3,5 247,1,1,-,7 1671
Ruschepaul_Tobias 5,4,6,7,3 252,-,4,1,- 77,5,7,3,7 295,1,1,1,1 970
Schlotmann_Philipp 7,6,5,5,6 292,2,1,1,1 76,8,5,5,8 325,1,-,1,1 876
Schmale_Dominic 5,7,4,5,8 297,2,6,1,1 176,7,5,7,8 337,2,8,5,- 22101
Stübecke_Marc -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Johannes 9,7,7,8,8 395,2,1,1,7 165,3,8,5,- 216,2,1,7,1 1793
Stüeken_Marcus 7,5,4,5,7 285,2,-,-,- 77,3,7,-,7 245,1,-,-,2 867
Stüeken_Simon 8,6,6,7,5 325,2,1,1,8 176,4,9,8,5 326,2,1,4,1 1495
Tillmann_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     454