· KC Kackstuhl ·

 
Start
Geschichte
Mitglieder
Statistik
Sprüche
Gästebuch
Links
KSM 2011

© 2025
by Webmaster

Unsere Ergebnisse bei der KSM

KCK gesamt
Bestes Jahr KCK
Bester Durchgang KCK
Statistik Einzelkegler
2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002
Ergebnisse Clubwertung Herren im Jahr 2005
Platz Club ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1Stramme Buben576544520559472199
2Holzknacker533520600544752197
3Lockerer Schmiß559543544550272196
4Mach wech553525562542652182
5Noch einen rein531528567539242165
6Gassenhauer542496498520212056
7Nicht gut aber durstig520507505495212027
8Garbker Jungs500500525492282017
9Holtzer Buben487519517481212004
106 Pils 4 Kre498511510481252000
11Hinterstübler47547848150291936
12Eckpinn 1926472467469509141917
13Kackstuhl482468464499261913
14Turmwächter49148145448761913
15Postpinne49248746846381910
16Gossenbrüder498515414435251862
17Kegelgötter408394457448261707
18Aussenseiter434401452396111683
Ergebnis des KCK im Jahr 2005
Platz intern Name ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1 Albersmeier_Andreas 0080891690
2 Allefeld_Jens 508882682883
3 Betten_Christian 655975772760
4 Homberg_Jens 6100841450
5 Keil_Tobias 000000
6 Lindemann-Breuker_Thomas 9809401923
7 Luig_Thomas 8380961063655
8 Oeder_Peter 1018890953741
9 Ruschepaul_Tobias 08692772550
10 Schlotmann_Philipp 806470923064
11 Schmale_Dominic 808082813230
12 Stübecke_Marc 86560682100
13 Stüeken_Johannes 8897781063692
14 Stüeken_Marcus 839993723475
15 Stüeken_Simon 10996891003942
16 Tillmann_Christian 000000
Summe 401324
Wertung 4824684644991913 Platz 13
Kegelstadtmeisterschaft 2005
Durchgang 1 am 30.01.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Allefeld_Jens 5,3,-,5,5 185,1,1,-,- 76,-,-,2,8 163,5,-,-,1 950
Betten_Christian -,5,4,5,7 214,1,1,-,2 88,6,5,5,3 275,2,1,1,- 965
Homberg_Jens 6,-,-,7,- 135,2,-,-,1 84,6,4,2,3 197,2,6,3,3 2161
Keil_Tobias -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Lindemann-Breuker_Thomas 8,7,7,4,5 314,1,3,1,4 135,7,3,5,9 297,2,7,2,7 2598
Luig_Thomas 9,3,5,4,9 305,1,1,2,7 165,-,8,8,7 285,3,-,-,1 983
Oeder_Peter 5,7,8,8,6 348,-,1,8,7 245,5,5,6,7 288,1,5,-,1 15101
Ruschepaul_Tobias -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schlotmann_Philipp 6,5,6,6,9 323,2,2,-,- 75,3,4,7,7 266,1,-,1,7 1580
Schmale_Dominic 5,6,8,6,4 295,2,-,1,1 95,5,4,6,8 288,-,1,4,1 1480
Stübecke_Marc 7,7,7,8,5 34-,7,2,5,- 146,5,5,7,7 305,2,1,-,- 886
Stüeken_Johannes 8,7,6,6,6 338,1,7,-,- 168,4,6,7,6 314,1,1,1,1 888
Stüeken_Marcus 7,3,5,5,4 245,2,1,5,3 167,9,9,5,4 347,-,1,-,1 983
Stüeken_Simon 8,5,8,5,7 337,2,5,4,7 256,7,7,5,8 335,4,6,2,1 18109
Tillmann_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     482
Kegelstadtmeisterschaft 2005
Durchgang 2 am 13.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Allefeld_Jens 9,6,6,6,4 317,1,1,6,1 166,6,3,7,6 287,1,3,1,1 1388
Betten_Christian 3,6,5,7,5 268,-,-,-,- 8-,3,4,6,5 187,-,-,-,- 759
Homberg_Jens -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Keil_Tobias -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Lindemann-Breuker_Thomas -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Luig_Thomas 3,5,-,7,5 206,1,1,6,2 169,6,9,5,8 376,1,-,-,- 780
Oeder_Peter 5,8,7,6,7 337,2,6,2,- 177,5,6,5,7 306,1,-,-,1 888
Ruschepaul_Tobias 6,5,6,7,8 328,-,1,7,1 177,7,5,5,5 294,-,2,2,- 886
Schlotmann_Philipp 5,-,6,3,7 214,2,-,2,- 87,4,5,4,7 275,-,1,1,1 864
Schmale_Dominic 6,5,7,7,5 308,-,1,7,1 177,4,3,3,8 255,3,-,-,- 880
Stübecke_Marc 4,8,5,3,4 245,1,1,-,- 7-,4,7,6,- 17-,3,3,2,- 856
Stüeken_Johannes 6,5,8,7,5 315,2,1,1,5 148,8,5,7,8 367,1,7,-,1 1697
Stüeken_Marcus 2,6,8,5,7 289,5,2,2,4 225,7,7,6,7 324,3,2,7,1 1799
Stüeken_Simon 7,7,5,5,8 326,1,-,1,4 125,8,8,6,7 348,1,5,2,2 1896
Tillmann_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     468
Kegelstadtmeisterschaft 2005
Durchgang 3 am 27.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 7,5,6,6,5 29-,8,1,3,1 135,7,7,7,4 307,-,-,-,1 880
Allefeld_Jens 6,6,6,9,7 34-,5,2,1,1 94,7,5,7,- 236,2,1,3,4 1682
Betten_Christian 8,3,6,6,7 303,1,-,-,1 54,8,8,7,5 328,-,-,-,- 875
Homberg_Jens -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Keil_Tobias -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Lindemann-Breuker_Thomas 4,7,4,5,9 294,3,1,-,- 85,8,6,7,7 337,1,9,5,2 2494
Luig_Thomas 7,9,4,5,5 306,2,1,5,4 186,5,5,7,7 309,5,1,2,1 1896
Oeder_Peter 4,5,7,6,6 287,2,7,1,1 187,5,-,7,7 268,1,8,1,- 1890
Ruschepaul_Tobias 5,8,6,5,6 307,1,5,4,- 174,7,7,5,6 296,1,1,7,1 1692
Schlotmann_Philipp 5,-,5,6,5 213,2,-,-,- 57,8,6,5,3 29-,7,2,5,1 1570
Schmale_Dominic 8,5,2,5,- 206,3,7,2,5 238,5,5,6,7 316,-,1,-,1 882
Stübecke_Marc -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Johannes 7,8,6,8,8 377,-,-,-,1 85,5,7,8,- 255,1,1,-,1 878
Stüeken_Marcus 7,7,5,6,5 307,2,8,1,5 233,4,5,5,6 234,1,4,6,2 1793
Stüeken_Simon 7,7,5,8,8 355,2,1,1,7 167,6,5,6,6 305,2,1,-,- 889
Tillmann_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     464
Kegelstadtmeisterschaft 2005
Durchgang 4 am 13.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 5,7,8,7,6 337,2,4,4,1 186,7,7,6,4 305,2,-,-,1 889
Allefeld_Jens 7,2,9,-,5 237,-,-,1,- 87,6,5,7,6 314,1,-,1,- 668
Betten_Christian 4,4,2,3,- 137,-,2,5,2 168,4,7,5,8 327,1,1,-,7 1677
Homberg_Jens 8,8,8,7,8 39-,6,-,-,- 66,6,5,6,7 305,1,-,2,1 984
Keil_Tobias -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Lindemann-Breuker_Thomas -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Luig_Thomas 7,7,7,6,5 326,1,1,6,1 158,7,4,6,8 337,2,8,1,8 26106
Oeder_Peter 6,4,7,6,6 298,1,7,-,1 176,6,8,4,9 338,1,4,2,1 1695
Ruschepaul_Tobias 6,8,5,-,7 266,2,-,1,6 153,5,7,7,6 28-,5,1,2,- 877
Schlotmann_Philipp 5,6,5,9,5 309,7,1,1,5 237,9,6,5,3 306,1,-,1,1 992
Schmale_Dominic 5,4,6,5,5 257,1,1,6,3 18-,4,6,8,4 226,1,-,1,8 1681
Stübecke_Marc 4,-,5,4,6 192,4,2,-,- 85,5,5,5,5 255,2,2,5,2 1668
Stüeken_Johannes 6,7,8,7,8 368,-,-,1,7 165,9,7,7,8 369,5,1,2,1 18106
Stüeken_Marcus 2,3,5,6,4 205,-,1,-,2 83,5,9,3,9 295,2,1,1,6 1572
Stüeken_Simon 6,6,8,8,7 355,1,1,1,1 94,8,5,9,6 329,6,2,1,6 24100
Tillmann_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     499