· KC Kackstuhl ·

 
Start
Geschichte
Mitglieder
Statistik
Sprüche
Gästebuch
Links
KSM 2011

© 2024
by Webmaster

Unsere Ergebnisse bei der KSM

KCK gesamt
Bestes Jahr KCK
Bester Durchgang KCK
Statistik Einzelkegler
2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002
Ergebnisse Clubwertung Herren im Jahr 2006
Platz Club ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1Lockerer Schmiß584550545554252233
2Mach wech518567546527242158
3Holzknacker527531575523332156
4Noch einen rein540510540524232114
5Stramme Buben534531534514272113
66 Pils 4 Kre538480532516192066
7Holtzer Buben496503542523212064
8Gassenhauer481533493487191994
9Nicht gut aber durstig506485498500121989
10Kackstuhl493493502483161971
11Garbker Jungs47547348853381969
12Kegelgötter474484477498191933
13Postpinne46847849348471923
14Eckpinn 192646051847246371913
15Gossenbrüder488485455435231863
16Aussenseiter41645641641741705
17Rosa Gesangsverein38242742240521636
18Just Bombed35032636037221408
Ergebnis des KCK im Jahr 2006
Platz intern Name ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1 Albersmeier_Andreas 897692873442
2 Allefeld_Jens 788690823360
3 Betten_Christian 606169552450
4 Homberg_Jens 000000
5 Lindemann-Breuker_Thomas 951061181094285
6 Luig_Thomas 1037469923381
7 Oeder_Peter 756279873030
8 Ruschepaul_Tobias 778972863242
9 Schlotmann_Philipp 876879612953
10 Schmale_Dominic 719478883310
11 Stübecke_Marc 0080601400
12 Stüeken_Johannes 1191131191074583
13 Stüeken_Marcus 869183803402
14 Stüeken_Simon 000000
15 Torres_Vega_Oscar 5064001140
Summe 399618
Wertung 4934935024831971 Platz 10
Kegelstadtmeisterschaft 2006
Durchgang 1 am 18.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 7,6,6,8,7 344,-,1,-,1 67,8,5,7,5 329,-,-,6,2 1789
Allefeld_Jens 4,7,4,3,6 247,1,1,4,3 167,5,7,5,- 247,1,1,5,- 1478
Betten_Christian 3,8,6,-,4 214,1,2,-,1 83,7,5,2,- 175,3,1,-,5 1460
Homberg_Jens -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Lindemann-Breuker_Thomas 7,7,8,6,5 335,1,2,1,8 176,7,5,7,7 325,2,1,1,4 1395
Luig_Thomas 4,7,6,3,6 269,7,1,1,7 257,7,4,4,8 305,4,3,5,5 22103
Oeder_Peter 4,5,6,3,5 232,3,2,-,- 75,5,7,6,7 305,3,1,5,1 1575
Ruschepaul_Tobias 8,5,3,5,4 255,1,2,-,- 87,7,8,7,7 365,2,1,-,- 877
Schlotmann_Philipp 5,7,4,4,5 255,2,1,1,6 155,6,2,5,4 229,9,5,2,- 2587
Schmale_Dominic 5,4,4,7,5 255,3,1,5,- 144,3,7,3,6 237,1,-,-,1 971
Stübecke_Marc -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Johannes 7,7,7,7,8 367,1,9,7,2 267,7,7,6,7 346,3,6,3,5 23119
Stüeken_Marcus 6,4,5,5,4 247,2,7,1,5 227,4,4,5,7 275,3,-,1,4 1386
Stüeken_Simon -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Torres_Vega_Oscar 6,3,4,-,7 20-,-,5,3,- 86,4,-,4,- 146,2,-,-,- 850
davon in der KSM WERTUNG     493
Kegelstadtmeisterschaft 2006
Durchgang 2 am 18.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 7,5,5,5,4 267,-,2,3,1 134,5,7,7,6 296,2,-,-,- 876
Allefeld_Jens 5,8,-,4,6 237,1,-,1,5 146,7,5,7,7 327,1,1,7,1 1786
Betten_Christian 5,7,4,6,3 254,2,-,1,- 7-,3,5,5,8 21-,-,-,5,3 861
Homberg_Jens -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Lindemann-Breuker_Thomas 6,5,7,5,8 31-,9,8,-,1 188,5,8,8,7 368,1,7,2,3 21106
Luig_Thomas -,4,5,7,4 207,1,-,1,5 144,5,6,5,3 237,2,6,2,- 1774
Oeder_Peter 5,6,6,5,2 242,5,1,-,1 97,-,7,4,4 225,-,1,1,- 762
Ruschepaul_Tobias 4,5,4,7,9 297,1,1,5,1 156,5,7,5,6 296,3,5,-,2 1689
Schlotmann_Philipp 6,5,7,5,7 306,2,1,-,4 134,5,-,-,- 97,1,1,7,- 1668
Schmale_Dominic 5,6,8,7,7 337,-,1,7,2 177,6,7,8,7 357,-,1,-,1 994
Stübecke_Marc -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Johannes 5,5,6,8,7 316,3,7,2,8 266,7,7,7,6 337,2,7,2,5 23113
Stüeken_Marcus 6,4,8,4,7 298,4,3,1,1 176,7,2,5,5 257,2,7,1,3 2091
Stüeken_Simon -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Torres_Vega_Oscar 5,-,4,6,8 236,-,2,1,7 165,3,5,-,5 186,-,1,-,- 764
davon in der KSM WERTUNG     493
Kegelstadtmeisterschaft 2006
Durchgang 3 am 25.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 7,5,7,-,5 246,2,1,3,2 146,8,7,8,8 379,8,-,-,- 1792
Allefeld_Jens 7,7,8,7,4 336,1,1,1,5 146,5,7,7,6 316,2,-,1,3 1290
Betten_Christian 8,-,-,6,3 178,-,1,7,- 168,5,7,5,3 28-,4,1,-,3 869
Homberg_Jens -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Lindemann-Breuker_Thomas 8,9,7,7,9 408,1,7,2,7 256,7,9,7,7 367,1,1,7,1 17118
Luig_Thomas 7,4,7,6,4 286,2,-,-,- 85,-,7,5,4 214,3,1,1,3 1269
Oeder_Peter 5,5,6,7,7 306,-,1,1,7 153,6,3,6,8 268,-,-,-,- 879
Ruschepaul_Tobias 8,-,5,6,7 264,4,-,-,- 85,8,6,4,7 304,3,-,1,- 872
Schlotmann_Philipp 6,4,-,4,7 215,-,4,7,1 176,3,6,5,3 239,4,2,1,2 1879
Schmale_Dominic 4,5,4,8,6 275,-,-,1,2 88,7,4,5,5 298,1,5,-,- 1478
Stübecke_Marc 5,7,5,5,3 256,1,-,-,- 73,5,6,7,6 277,2,7,2,3 2180
Stüeken_Johannes 6,4,7,8,7 329,6,2,1,8 267,8,6,8,7 367,2,5,4,7 25119
Stüeken_Marcus 4,6,5,9,6 305,1,1,-,1 86,5,-,7,5 239,5,2,2,4 2283
Stüeken_Simon -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Torres_Vega_Oscar -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     502
Kegelstadtmeisterschaft 2006
Durchgang 4 am 25.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 7,7,4,8,7 334,3,2,-,5 145,7,5,3,5 256,2,1,1,5 1587
Allefeld_Jens 7,7,5,8,7 345,1,2,1,3 127,4,7,4,6 285,1,2,-,- 882
Betten_Christian 5,6,-,3,5 198,-,-,-,- 85,4,5,-,- 145,1,3,5,- 1455
Homberg_Jens -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Lindemann-Breuker_Thomas 5,7,7,7,9 357,1,7,2,4 218,8,5,8,6 356,2,1,7,2 18109
Luig_Thomas 5,5,7,7,7 317,2,7,1,7 245,6,5,6,7 295,2,1,-,- 892
Oeder_Peter 7,5,6,7,6 315,1,3,7,2 187,8,5,5,5 307,1,-,-,- 887
Ruschepaul_Tobias 8,8,8,8,9 415,2,-,-,- 77,5,4,7,8 315,-,1,1,- 786
Schlotmann_Philipp 3,3,-,7,7 205,1,2,1,6 15-,4,8,7,- 19-,5,-,1,1 761
Schmale_Dominic 6,7,5,8,7 337,1,-,1,3 123,7,5,-,5 208,6,1,1,7 2388
Stübecke_Marc 7,5,5,8,3 284,3,-,-,1 84,7,7,-,- 185,-,-,-,1 660
Stüeken_Johannes 5,7,5,8,7 327,2,7,1,- 179,7,7,5,5 338,1,8,1,7 25107
Stüeken_Marcus 7,5,5,8,6 312,2,4,-,- 86,8,8,6,5 333,-,5,-,- 880
Stüeken_Simon -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Torres_Vega_Oscar -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     483