· KC Kackstuhl ·

 
Start
Geschichte
Mitglieder
Statistik
Sprüche
Gästebuch
Links
KSM 2011

© 2024
by Webmaster

Unsere Ergebnisse bei der KSM

KCK gesamt
Bestes Jahr KCK
Bester Durchgang KCK
Statistik Einzelkegler
2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002
Ergebnisse Clubwertung Herren im Jahr 2007
Platz Club ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1Holzknacker581544559544372228
2Mach wech524532574547322177
3Lockerer Schmiß551513534553172151
4Stramme Buben551530510527262118
56 Pils 4 Kre531495531531212088
6Kackstuhl512526507522242067
7Holtzer Buben477522523524162046
8Noch einen rein500511528506212045
9Garbker Jungs489481498528141996
10Kegelgötter503434512530201979
11Eckpinn 192647047448347761904
12Hinterstübler46348146449671904
13Gossenbrüder461457434432241784
14Postpinne43945246842061779
15Aussenseiter41340042742761667
16Schlimma geht's nimma35735337133641417
Ergebnis des KCK im Jahr 2007
Platz intern Name ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1 Albersmeier_Andreas 779884883473
2 Allefeld_Jens 837698973546
3 Betten_Christian 537678562631
4 Lindemann-Breuker_Thomas 1101101041064306
5 Luig_Thomas 9097001871
6 Oeder_Peter 979698903813
7 Ruschepaul_Tobias 87881041043835
8 Schlotmann_Philipp 8084001641
9 Schmale_Dominic 9979761053590
10 Stübecke_Marc 908565883280
11 Stüeken_Johannes 100110951034082
12 Stüeken_Marcus 0075801550
13 Stüeken_Simon 1061111031044244
14 Torres_Vega_Oscar 000000
Summe 418330
Wertung 5125265075222067 Platz 6
Kegelstadtmeisterschaft 2007
Durchgang 1 am 17.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 8,8,5,7,4 326,-,1,2,6 153,5,7,3,3 213,4,-,1,1 977
Allefeld_Jens 5,7,4,3,7 263,3,2,1,- 97,7,5,7,5 315,2,2,7,1 1783
Betten_Christian 3,-,-,9,6 187,1,-,-,- 8-,5,6,7,- 187,-,-,-,2 953
Lindemann-Breuker_Thomas 8,4,5,7,7 316,2,8,7,1 247,9,6,7,8 379,6,1,-,2 18110
Luig_Thomas 3,7,7,7,6 305,2,1,-,- 85,7,7,8,8 355,2,2,7,1 1790
Oeder_Peter 4,7,8,7,5 315,1,3,8,1 186,6,5,6,7 306,3,7,1,1 1897
Ruschepaul_Tobias 7,4,4,-,7 229,7,2,7,1 264,7,7,7,7 324,2,1,-,- 787
Schlotmann_Philipp 5,7,5,5,3 255,3,-,-,1 95,7,4,7,9 328,-,-,1,5 1480
Schmale_Dominic 6,7,6,-,7 267,2,7,1,1 185,5,7,5,7 298,1,5,4,8 2699
Stübecke_Marc 9,7,5,7,7 356,2,1,4,1 145,4,5,4,7 256,-,1,2,7 1690
Stüeken_Johannes 9,5,6,7,7 349,6,1,2,8 267,7,6,5,7 326,2,-,-,- 8100
Stüeken_Marcus -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Simon 7,6,7,5,7 327,2,5,4,5 238,6,5,7,8 346,3,6,1,1 17106
Torres_Vega_Oscar -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     512
Kegelstadtmeisterschaft 2007
Durchgang 2 am 17.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 7,6,9,6,9 377,2,5,1,2 178,3,6,6,4 276,3,7,-,1 1798
Allefeld_Jens 4,9,5,5,5 287,-,1,7,1 164,5,-,3,5 177,1,1,4,2 1576
Betten_Christian 7,7,7,6,6 335,1,-,1,1 88,-,4,7,8 273,2,2,-,1 876
Lindemann-Breuker_Thomas 7,7,8,7,7 365,2,2,9,7 257,9,6,5,7 347,1,5,1,1 15110
Luig_Thomas 8,9,5,7,7 367,1,-,1,3 127,7,5,5,8 328,-,1,7,1 1797
Oeder_Peter 5,7,7,4,5 289,6,3,8,1 272,4,7,7,4 248,1,5,3,- 1796
Ruschepaul_Tobias 7,7,7,8,6 357,1,-,-,- 85,6,7,7,4 297,2,5,2,- 1688
Schlotmann_Philipp 6,5,4,6,8 295,-,2,1,1 97,8,4,8,5 327,-,2,-,5 1484
Schmale_Dominic 8,3,7,5,5 283,2,2,-,1 87,8,7,5,8 357,-,-,-,1 879
Stübecke_Marc 5,6,7,5,5 284,-,1,-,1 68,5,7,7,7 347,2,5,2,1 1785
Stüeken_Johannes 5,7,7,8,5 328,1,5,3,1 187,7,7,5,8 347,2,7,1,9 26110
Stüeken_Marcus -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Simon 6,9,7,7,6 358,-,1,8,1 187,6,6,8,5 327,1,8,1,9 26111
Torres_Vega_Oscar -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     526
Kegelstadtmeisterschaft 2007
Durchgang 3 am 04.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 6,7,5,-,3 217,1,1,4,2 155,7,7,5,7 319,4,3,1,- 1784
Allefeld_Jens 3,3,7,9,3 254,2,1,2,7 169,8,5,9,8 396,3,5,3,1 1898
Betten_Christian 6,6,5,5,8 305,1,3,-,8 178,3,3,7,2 23-,5,2,-,1 878
Lindemann-Breuker_Thomas 6,7,7,9,7 366,1,2,4,1 147,7,5,7,5 317,1,6,3,6 23104
Luig_Thomas -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Oeder_Peter 6,7,7,5,4 297,-,2,7,2 187,7,9,5,6 348,1,5,2,1 1798
Ruschepaul_Tobias 8,9,5,-,7 297,1,1,6,1 169,5,5,9,5 338,1,9,8,- 26104
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 4,6,7,5,7 293,4,-,-,1 87,7,3,7,- 24-,4,2,2,7 1576
Stübecke_Marc 4,4,3,5,- 164,-,1,2,- 74,8,7,6,8 335,-,-,2,2 965
Stüeken_Johannes 3,6,7,7,5 288,-,-,1,7 165,7,6,5,5 286,2,7,1,7 2395
Stüeken_Marcus 7,6,6,5,5 296,1,1,-,- 85,7,5,7,5 295,2,1,-,1 975
Stüeken_Simon 9,7,6,8,5 357,2,6,1,1 176,8,8,6,7 357,1,5,2,1 16103
Torres_Vega_Oscar -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     507
Kegelstadtmeisterschaft 2007
Durchgang 4 am 04.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 5,6,7,4,8 305,2,2,5,2 165,6,7,7,5 305,1,1,2,3 1288
Allefeld_Jens 9,7,8,6,7 374,-,1,2,- 77,9,7,6,7 367,1,5,3,1 1797
Betten_Christian 5,3,4,5,- 174,-,1,3,1 95,6,4,5,3 236,1,-,-,- 756
Lindemann-Breuker_Thomas 6,6,6,7,7 327,1,5,1,1 157,6,8,7,6 345,1,3,9,7 25106
Luig_Thomas -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Oeder_Peter 8,7,9,5,4 337,1,5,-,2 157,5,5,8,4 29-,8,-,1,4 1390
Ruschepaul_Tobias 6,7,6,5,6 307,2,7,1,7 245,7,7,8,7 348,-,1,6,1 16104
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 5,5,6,5,7 288,1,7,1,1 186,8,7,7,5 338,1,5,4,8 26105
Stübecke_Marc 6,6,3,7,6 286,-,2,1,7 164,8,6,7,7 326,2,1,3,- 1288
Stüeken_Johannes 8,7,6,3,7 315,4,7,2,6 246,5,7,6,7 317,2,7,-,1 17103
Stüeken_Marcus 7,6,3,6,5 274,2,1,1,1 96,6,5,5,7 292,4,2,3,4 1580
Stüeken_Simon 7,7,7,9,8 386,3,6,3,8 267,7,7,5,6 32-,6,1,-,1 8104
Torres_Vega_Oscar -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     522