· KC Kackstuhl ·

 
Start
Geschichte
Mitglieder
Statistik
Sprüche
Gästebuch
Links
KSM 2011

© 2025
by Webmaster

Unsere Ergebnisse bei der KSM

KCK gesamt
Bestes Jahr KCK
Bester Durchgang KCK
Statistik Einzelkegler
2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002
Ergebnisse Clubwertung Herren im Jahr 2008
Platz Club ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1Holzknacker513566564580632223
2Lockerer Schmiß536530564559252189
3Kackstuhl528538560541542167
4Noch einen rein545524544548282161
5Mach wech503556548526472133
66 Pils 4 Kre550529490543372112
7Stramme Buben507542537526292112
8Nicht gut aber durstig503506533552372094
9Holtzer Buben493550446540262029
10Garbker Jungs506480530511172027
11Turmwächter47552051448971998
12Gassenhauer48450249847251956
13Kegelgötter474489483483191929
14Eckpinn 192648549046946081904
15Hinterstübler482496444479131901
16Postpinne43946344343931784
17Gossenbrüder435404477444131760
18Aussenseiter42342543142651705
19Schlimma geht's nimma42942840636381626
20Fast so gut wie schön337429375408101549
Ergebnis des KCK im Jahr 2008
Platz intern Name ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1 Albersmeier_Andreas 778771673022
2 Allefeld_Jens 929187693394
3 Betten_Christian 69815202021
4 Lindemann-Breuker_Thomas 961041041184228
5 Luig_Thomas 859198783521
6 Oeder_Peter 781041011003832
7 Ruschepaul_Tobias 90921061113999
8 Schlotmann_Philipp 7094001641
9 Schmale_Dominic 819071923342
10 Stanisic_Mirko 1081191241044555
11 Stübecke_Marc 000000
12 Stüeken_Johannes 11010212510844512
13 Stüeken_Marcus 848794863512
14 Stüeken_Simon 122109119934437
Summe 459149
Wertung 5285385605412167 Platz 3
Kegelstadtmeisterschaft 2008
Durchgang 1 am 09.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 5,7,6,8,7 336,1,0,1,0 85,6,6,6,4 275,1,1,1,1 977
Allefeld_Jens 7,6,4,3,3 237,0,1,5,1 147,7,9,7,8 385,2,1,1,8 1792
Betten_Christian 2,5,6,5,8 267,0,0,1,1 95,8,3,4,7 273,1,1,1,1 769
Lindemann-Breuker_Thomas 7,9,7,7,6 365,2,1,0,0 86,5,6,5,6 288,1,8,1,6 2496
Luig_Thomas 6,5,7,7,8 333,2,2,1,1 97,7,8,5,9 364,1,1,0,1 785
Oeder_Peter 4,7,5,5,7 285,1,1,0,1 85,2,7,7,6 278,1,4,2,0 1578
Ruschepaul_Tobias 7,7,7,9,4 349,7,1,0,0 177,5,7,6,7 326,1,0,0,0 790
Schlotmann_Philipp 5,3,5,3,6 225,1,1,1,0 86,6,4,6,5 276,1,1,4,1 1370
Schmale_Dominic 7,5,6,6,5 297,1,1,7,1 175,5,5,8,3 268,0,0,0,1 981
Stanisic_Mirko 7,0,6,5,7 258,1,5,3,1 188,8,6,9,8 397,2,9,8,0 26108
Stübecke_Marc -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Johannes 8,5,7,8,7 359,6,1,0,1 177,6,7,6,8 347,2,7,2,6 24110
Stüeken_Marcus 8,8,7,0,7 307,1,0,1,5 147,5,4,5,5 264,2,2,1,5 1484
Stüeken_Simon 9,6,7,7,8 377,1,9,8,1 266,8,6,7,7 348,1,9,6,1 25122
davon in der KSM WERTUNG     528
Kegelstadtmeisterschaft 2008
Durchgang 2 am 09.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 5,7,0,5,5 225,1,0,2,1 95,9,5,7,8 348,1,8,1,4 2287
Allefeld_Jens 6,5,5,6,7 296,3,7,0,1 177,5,3,5,7 277,2,7,1,1 1891
Betten_Christian 3,5,0,8,8 244,2,0,0,1 71,6,3,8,7 259,8,1,6,1 2581
Lindemann-Breuker_Thomas 8,6,5,7,6 327,2,8,1,7 256,9,7,5,7 344,2,1,1,5 13104
Luig_Thomas 6,6,7,6,6 315,4,7,1,1 186,4,7,3,5 255,2,2,7,1 1791
Oeder_Peter 9,3,5,7,7 315,3,1,8,1 187,8,7,7,9 385,2,1,1,8 17104
Ruschepaul_Tobias 9,4,6,7,4 307,1,1,6,2 178,9,8,6,6 376,1,0,0,1 892
Schlotmann_Philipp 7,7,5,8,4 316,1,2,5,2 166,8,9,4,7 346,1,1,4,1 1394
Schmale_Dominic 7,6,6,5,5 299,2,3,2,1 176,6,0,6,8 266,2,7,1,2 1890
Stanisic_Mirko 8,8,7,6,7 367,1,7,1,7 235,6,8,7,9 356,3,7,1,8 25119
Stübecke_Marc -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Johannes 7,7,9,7,9 397,2,5,1,1 168,7,8,9,7 396,0,1,0,1 8102
Stüeken_Marcus 4,6,7,3,6 266,1,2,7,1 175,7,9,3,5 296,3,4,1,1 1587
Stüeken_Simon 9,9,6,7,8 395,4,6,1,1 179,8,7,6,6 366,2,1,8,0 17109
davon in der KSM WERTUNG     538
Kegelstadtmeisterschaft 2008
Durchgang 3 am 16.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 3,0,4,7,7 213,0,4,1,0 86,5,6,8,9 344,1,1,1,1 871
Allefeld_Jens 7,8,6,9,4 345,1,2,0,1 95,8,6,7,9 356,2,0,0,1 987
Betten_Christian 0,0,0,6,5 117,1,0,0,0 88,4,7,0,5 240,7,0,1,1 952
Lindemann-Breuker_Thomas 7,7,8,9,7 387,1,1,6,0 157,8,5,7,7 347,1,6,2,1 17104
Luig_Thomas 4,5,6,7,8 305,4,6,1,2 187,8,7,6,5 336,2,1,7,1 1798
Oeder_Peter 5,5,6,7,7 308,0,1,6,3 186,5,5,6,6 286,3,8,1,7 25101
Ruschepaul_Tobias 7,7,5,5,4 285,1,3,8,0 176,6,8,7,9 368,1,8,1,7 25106
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 4,5,6,8,6 290,8,0,1,6 154,4,6,0,6 203,1,2,0,1 771
Stanisic_Mirko 7,8,7,9,6 377,2,8,1,6 248,8,8,8,8 408,1,7,2,5 23124
Stübecke_Marc -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Johannes 9,7,9,8,8 419,5,2,2,7 258,9,5,6,7 357,1,7,2,7 24125
Stüeken_Marcus 8,9,5,6,3 318,0,1,4,2 156,5,7,6,6 306,3,5,2,2 1894
Stüeken_Simon 9,8,7,7,9 406,3,6,2,7 248,6,5,5,8 325,4,7,2,5 23119
davon in der KSM WERTUNG     560
Kegelstadtmeisterschaft 2008
Durchgang 4 am 16.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 6,0,5,5,4 200,5,2,1,0 87,7,6,5,7 320,4,1,0,2 767
Allefeld_Jens 8,9,7,6,5 355,1,0,1,1 84,3,0,6,5 183,2,2,0,1 869
Betten_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Lindemann-Breuker_Thomas 7,7,9,9,8 405,3,1,6,3 187,6,7,9,5 349,5,0,3,9 26118
Luig_Thomas 7,7,5,3,6 286,1,1,5,0 134,6,7,6,5 286,1,0,1,1 978
Oeder_Peter 7,8,4,8,8 355,1,3,7,2 187,5,7,4,8 315,3,1,6,1 16100
Ruschepaul_Tobias 9,5,7,6,6 336,2,1,9,7 256,6,5,9,9 356,2,1,7,2 18111
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 7,6,5,5,6 297,1,6,2,0 166,5,6,9,6 324,4,0,1,6 1592
Stanisic_Mirko 5,6,4,7,5 277,2,4,1,2 169,7,7,6,8 377,2,6,3,6 24104
Stübecke_Marc -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Johannes 9,8,9,7,8 417,0,0,1,7 155,8,7,5,9 345,1,1,2,9 18108
Stüeken_Marcus 2,6,5,7,5 257,2,8,1,6 244,6,4,6,6 266,1,1,1,2 1186
Stüeken_Simon 7,8,7,8,8 385,3,0,0,1 94,8,7,7,4 304,3,2,5,2 1693
davon in der KSM WERTUNG     541