· KC Kackstuhl ·

 
Start
Geschichte
Mitglieder
Statistik
Sprüche
Gästebuch
Links
KSM 2011

© 2024
by Webmaster

Unsere Ergebnisse bei der KSM

KCK gesamt
Bestes Jahr KCK
Bester Durchgang KCK
Statistik Einzelkegler
2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002
Ergebnisse Clubwertung Herren im Jahr 2009
Platz Club ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1Lockerer Schmiß527570561554262212
26 Pils 4 Kre569538524549332180
3Noch einen rein537518540560192155
4Mach wech545527549533272154
5Kackstuhl520533524549332126
6Holzknacker497545518541272101
7Nicht gut aber durstig502521543508302074
8Stramme Buben528523519485172055
9Turmwächter47150552249481992
10Einpeitscher von Trocadero490509486458141943
11Garbker Jungs479489485490161943
12Gassenhauer50645348749171937
13Kegelgötter510430516463151919
14Eckpinn 192645451146547961909
15Gossenbrüder473490455411171829
16Schlimma geht's nimma481423452427161783
17Fast so gut wie schön446437429457111769
18Rosa Gesangsverein40944644544071740
19Aussenseiter40442141141601652
20Donnerwetter43836242737591602
21Gossenschlürfer37039739037431531
22Waldenten38038634840351517
Ergebnis des KCK im Jahr 2009
Platz intern Name ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1 Albersmeier_Andreas 717896763212
2 Allefeld_Jens 8282911033585
3 Betten_Christian 685689712842
4 Lindemann-Breuker_Thomas 1111171001214497
5 Luig_Thomas 85103100753633
6 Oeder_Peter 10283103863744
7 Ruschepaul_Tobias 000000
8 Schlotmann_Philipp 819493813495
9 Schmale_Dominic 7410990883610
10 Stanisic_Mirko 84101001852
11 Stüeken_Johannes 99991131204319
12 Stüeken_Marcus 888397883563
13 Stüeken_Simon 1201031081174486
Summe 427945
Wertung 5205335245492126 Platz 5
Kegelstadtmeisterschaft 2009
Durchgang 1 am 14.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 5,7,7,6,6 316,1,-,1,1 97,7,5,-,5 243,3,-,1,- 771
Allefeld_Jens 5,7,5,5,4 264,-,2,-,3 99,6,5,3,7 309,6,-,1,1 1782
Betten_Christian 5,5,6,4,6 264,1,3,-,1 95,8,3,6,6 284,-,1,-,- 568
Lindemann-Breuker_Thomas 6,7,6,6,5 307,2,6,3,7 258,6,5,7,6 326,3,7,2,6 24111
Luig_Thomas 8,7,4,7,7 336,1,1,7,1 167,5,4,5,7 285,1,-,1,1 885
Oeder_Peter 6,8,6,7,5 328,1,8,-,- 177,9,6,7,7 365,3,1,7,1 17102
Ruschepaul_Tobias -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schlotmann_Philipp 5,7,7,4,5 283,2,2,-,1 89,5,6,6,4 308,-,1,5,1 1581
Schmale_Dominic 7,-,-,5,3 155,1,1,1,1 97,7,8,6,5 337,1,1,6,2 1774
Stanisic_Mirko 6,6,6,7,7 327,-,-,1,1 97,4,6,7,2 267,1,1,7,1 1784
Stüeken_Johannes 8,4,8,5,9 348,-,-,-,1 99,8,7,6,9 396,2,6,2,1 1799
Stüeken_Marcus 7,7,4,8,9 357,1,6,1,1 167,5,5,5,6 285,2,1,-,1 988
Stüeken_Simon 7,8,8,7,8 387,2,8,1,7 259,8,7,9,7 406,3,6,1,1 17120
davon in der KSM WERTUNG     520
Kegelstadtmeisterschaft 2009
Durchgang 2 am 14.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 3,2,4,7,7 233,2,-,-,2 77,7,7,6,7 344,1,3,1,5 1478
Allefeld_Jens 4,7,6,3,- 206,2,1,8,1 186,5,5,7,5 287,1,1,5,2 1682
Betten_Christian 5,5,7,5,3 254,1,1,2,- 8-,-,4,4,7 155,1,-,1,1 856
Lindemann-Breuker_Thomas 9,7,7,9,8 405,4,8,1,7 257,7,8,7,6 357,1,7,1,1 17117
Luig_Thomas 7,9,7,7,4 344,3,2,7,1 175,8,8,7,8 366,2,-,1,7 16103
Oeder_Peter 9,-,8,5,5 278,1,2,4,1 166,7,6,7,6 323,-,5,-,- 883
Ruschepaul_Tobias -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schlotmann_Philipp 4,6,5,3,9 278,-,1,7,1 175,7,8,7,3 305,2,1,9,3 2094
Schmale_Dominic 7,6,7,6,5 318,1,4,5,6 246,7,6,6,5 307,1,7,2,7 24109
Stanisic_Mirko 5,4,7,6,7 294,2,2,1,5 147,4,7,7,9 347,1,9,5,2 24101
Stüeken_Johannes 8,5,8,6,9 367,2,7,1,1 186,5,6,3,7 277,2,5,3,1 1899
Stüeken_Marcus 6,7,7,7,4 318,-,-,-,1 95,6,4,5,5 256,3,7,1,1 1883
Stüeken_Simon 6,6,7,6,6 319,7,2,7,1 265,5,6,6,7 297,-,1,8,1 17103
davon in der KSM WERTUNG     533
Kegelstadtmeisterschaft 2009
Durchgang 3 am 07.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 6,3,9,6,9 337,2,4,1,1 156,7,4,5,4 268,1,7,1,5 2296
Allefeld_Jens 3,7,8,8,3 296,1,1,6,1 154,9,5,8,5 317,2,5,2,- 1691
Betten_Christian 7,7,8,-,9 314,2,1,-,1 85,6,9,7,7 346,2,-,1,7 1689
Lindemann-Breuker_Thomas 7,9,7,7,7 377,2,5,3,1 187,6,7,5,4 296,3,5,1,1 16100
Luig_Thomas 8,9,6,9,3 358,1,5,3,- 175,8,7,5,7 32-,6,1,1,8 16100
Oeder_Peter 8,7,9,6,5 357,2,7,1,7 248,5,7,9,6 353,2,2,1,1 9103
Ruschepaul_Tobias -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schlotmann_Philipp 8,6,5,7,4 307,-,1,1,7 169,6,9,2,5 316,2,7,-,1 1693
Schmale_Dominic 8,6,-,5,5 246,3,8,-,1 183,6,7,7,8 313,3,2,1,8 1790
Stanisic_Mirko -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Johannes 5,6,6,9,7 336,3,6,2,7 247,7,8,8,8 385,3,1,7,2 18113
Stüeken_Marcus 8,4,6,8,4 305,1,3,7,1 175,9,7,7,7 353,2,3,1,6 1597
Stüeken_Simon 7,8,6,6,8 355,3,1,8,1 188,7,8,5,9 377,1,1,8,1 18108
davon in der KSM WERTUNG     524
Kegelstadtmeisterschaft 2009
Durchgang 4 am 07.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 5,7,5,4,8 293,2,2,1,- 87,5,7,6,6 31-,5,1,2,- 876
Allefeld_Jens 9,6,-,5,9 296,2,1,4,4 174,8,6,8,7 338,1,6,3,6 24103
Betten_Christian 4,4,7,6,3 245,-,1,1,- 77,7,6,6,7 335,-,-,2,- 771
Lindemann-Breuker_Thomas 7,5,9,7,9 378,1,8,1,9 276,7,7,5,7 329,7,1,6,2 25121
Luig_Thomas 8,5,5,5,7 303,3,1,-,1 85,3,5,5,5 237,1,-,1,5 1475
Oeder_Peter 8,7,-,5,6 268,-,1,-,4 134,6,8,6,8 327,1,1,5,1 1586
Ruschepaul_Tobias -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schlotmann_Philipp 5,5,6,6,2 245,1,1,1,1 96,5,7,8,5 315,3,1,7,1 1781
Schmale_Dominic 6,6,7,4,3 265,2,2,5,3 176,7,6,6,5 304,2,1,1,7 1588
Stanisic_Mirko -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Johannes 7,7,7,8,8 376,1,1,9,9 267,7,9,9,7 395,4,7,1,1 18120
Stüeken_Marcus 6,7,5,5,5 288,4,3,2,5 226,9,5,5,6 314,1,1,-,1 788
Stüeken_Simon 5,7,8,7,6 339,6,2,1,7 257,8,6,7,6 349,7,1,7,1 25117
davon in der KSM WERTUNG     549