· KC Kackstuhl ·

 
Start
Geschichte
Mitglieder
Statistik
Sprüche
Gästebuch
Links
KSM 2011

© 2024
by Webmaster

Unsere Ergebnisse bei der KSM

KCK gesamt
Bestes Jahr KCK
Bester Durchgang KCK
Statistik Einzelkegler
2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002
Ergebnisse Clubwertung Herren im Jahr 2010
Platz Club ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1Kackstuhl554587525573442239
26 Pils 4 Kre575541561539402216
3Mach wech526534553521202134
4Lockerer Schmiß533536532525212126
5Nicht gut aber durstig503545540529332117
6Stramme Buben509514542540242105
7Stadtmitte511520500536302067
8Noch einen rein496523484549202052
9Einpeitscher von Trocadero506519498521142044
10Holzknacker497503519520212039
11Eckpinn 1926511481502501191995
12VS Rappelkiste nmB501493481494131969
13Hinterstübler470493483472131918
14Garbker Jungs479459473492141903
15Schlimma geht's nimma449479489447151864
16Kegelgötter43948245246791840
17Fast so gut wie schön447468437454201806
18Gossenbrüder47644145443261803
19Donnerwetter449474433445161801
20Postpinne42844245043871758
21Waldenten40544142144641713
22Gossenschlürfer41041642644181693
23Reingedengelt41143439640621647
Ergebnis des KCK im Jahr 2010
Platz intern Name ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1 Albersmeier_Andreas 8188104633363
2 Allefeld_Jens 838681773275
3 Betten_Christian 0087701571
4 Keil_Tobias 7565001400
5 Lindemann-Breuker_Thomas 105133002386
6 Luig_Thomas 00911232147
7 Oeder_Peter 10390831013774
8 Ruschepaul_Tobias 0080951754
9 Schlotmann_Philipp 8590001754
10 Schmale_Dominic 1228689833802
11 Stüeken_Johannes 9912512013347713
12 Stüeken_Marcus 107110110924199
13 Stüeken_Matthias 87109871113943
14 Stüeken_Simon 1171101001054327
15 Tillmann_Christian 748764813063
Summe 454770
Wertung 5545875255732239 Platz 1
Kegelstadtmeisterschaft 2010
Durchgang 1 am 31.01.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 7,3,6,6,7 297,-,-,-,- 74,8,4,5,6 278,1,5,3,1 1881
Allefeld_Jens 8,6,5,6,7 326,-,1,2,8 175,4,6,7,5 275,1,1,-,- 783
Betten_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Keil_Tobias 4,-,-,5,7 165,2,2,7,- 165,6,4,5,8 288,-,1,6,- 1575
Lindemann-Breuker_Thomas 9,8,6,5,7 357,2,6,-,2 177,5,9,7,7 355,2,1,1,9 18105
Luig_Thomas -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Oeder_Peter 6,8,6,7,5 327,1,9,8,- 258,5,4,5,8 307,1,1,6,1 16103
Ruschepaul_Tobias -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schlotmann_Philipp 9,6,9,5,3 327,-,1,-,1 96,4,7,3,7 279,-,6,2,- 1785
Schmale_Dominic 7,7,7,6,8 357,2,8,1,8 267,7,6,7,7 347,1,1,9,9 27122
Stüeken_Johannes 7,3,6,7,9 325,3,-,1,6 159,7,7,6,6 355,3,-,1,8 1799
Stüeken_Marcus 5,4,5,9,8 319,6,1,1,4 218,9,6,5,9 378,1,3,3,3 18107
Stüeken_Matthias 6,6,5,5,7 294,4,1,7,2 184,8,9,3,7 315,2,1,-,1 987
Stüeken_Simon 7,7,7,9,5 358,1,4,1,3 178,8,9,8,7 407,1,7,2,8 25117
Tillmann_Christian -,6,7,7,5 257,1,7,2,6 236,5,3,-,4 185,1,2,-,- 874
davon in der KSM WERTUNG     554
Kegelstadtmeisterschaft 2010
Durchgang 2 am 31.01.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 8,9,3,6,9 357,-,2,8,1 186,-,-,8,7 216,-,-,2,6 1488
Allefeld_Jens 5,7,5,7,5 296,-,2,-,4 126,8,9,6,9 384,1,1,-,1 786
Betten_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Keil_Tobias 5,5,4,8,5 274,-,2,-,- 66,4,4,6,6 265,-,-,-,1 665
Lindemann-Breuker_Thomas 5,8,7,7,7 346,2,7,1,8 248,7,9,9,8 419,9,7,2,7 34133
Luig_Thomas -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Oeder_Peter 4,5,6,6,5 264,4,1,6,3 187,6,5,6,5 295,2,2,6,2 1790
Ruschepaul_Tobias -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schlotmann_Philipp 4,4,7,5,5 257,2,4,1,2 164,9,9,7,3 326,3,5,3,- 1790
Schmale_Dominic 7,4,6,7,5 297,-,1,1,7 163,8,7,3,4 256,3,-,4,3 1686
Stüeken_Johannes 7,5,7,5,6 309,9,9,7,2 369,7,5,7,5 336,3,7,2,8 26125
Stüeken_Marcus 7,5,7,7,5 319,7,1,1,9 277,8,7,5,3 309,6,1,1,5 22110
Stüeken_Matthias 6,7,7,5,6 318,6,3,5,3 255,6,6,5,7 296,3,8,1,6 24109
Stüeken_Simon 7,8,8,9,5 379,7,1,1,9 27-,7,6,5,5 236,2,7,1,7 23110
Tillmann_Christian 8,-,5,6,7 268,1,7,2,9 276,4,4,7,5 265,1,1,-,1 887
davon in der KSM WERTUNG     587
Kegelstadtmeisterschaft 2010
Durchgang 3 am 28.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 6,6,7,9,7 357,1,5,4,8 257,6,3,5,6 275,2,1,1,8 17104
Allefeld_Jens 3,7,7,5,1 233,2,2,-,1 89,5,7,3,3 279,7,1,1,5 2381
Betten_Christian -,6,9,3,7 257,2,4,3,- 167,5,4,5,6 277,1,5,3,3 1987
Keil_Tobias -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Lindemann-Breuker_Thomas -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Luig_Thomas 5,9,3,6,6 299,5,2,1,1 185,5,4,9,6 297,2,-,6,- 1591
Oeder_Peter 5,6,4,9,4 286,1,1,6,3 176,4,4,8,8 305,1,1,1,- 883
Ruschepaul_Tobias 6,4,7,9,9 35-,7,2,6,1 166,6,2,2,5 214,1,3,-,- 880
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 5,8,7,4,7 317,-,2,5,1 156,7,5,4,5 278,-,1,6,1 1689
Stüeken_Johannes 6,7,6,7,7 339,5,4,7,2 277,6,7,6,7 337,2,7,2,9 27120
Stüeken_Marcus 6,6,5,7,8 327,-,1,3,5 168,8,7,7,7 377,2,7,1,8 25110
Stüeken_Matthias 4,4,6,2,5 215,1,3,-,- 95,8,6,6,5 309,5,1,3,9 2787
Stüeken_Simon 9,4,6,9,5 337,-,1,8,1 178,6,8,7,7 365,1,2,1,5 14100
Tillmann_Christian 7,-,-,8,5 208,1,8,-,1 184,-,4,5,5 185,2,-,-,1 864
davon in der KSM WERTUNG     525
Kegelstadtmeisterschaft 2010
Durchgang 4 am 28.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 5,3,3,6,2 198,1,4,1,1 155,8,5,-,3 216,1,1,-,- 863
Allefeld_Jens 3,7,4,7,3 245,2,1,1,4 137,5,4,9,7 326,1,-,-,1 877
Betten_Christian 7,4,8,8,- 276,-,1,-,- 75,7,-,6,7 254,1,4,-,2 1170
Keil_Tobias -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Lindemann-Breuker_Thomas -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Luig_Thomas 7,7,9,7,9 399,7,1,8,1 265,8,8,5,8 34-,9,7,1,7 24123
Oeder_Peter 8,7,9,6,6 367,1,4,1,3 167,9,7,5,5 337,2,5,1,1 16101
Ruschepaul_Tobias 8,7,9,8,7 396,1,1,3,- 119,6,8,6,- 298,1,5,1,1 1695
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 6,7,5,-,6 246,3,6,1,2 187,6,-,7,5 257,1,1,6,1 1683
Stüeken_Johannes 7,9,6,8,9 399,6,3,9,7 348,6,7,9,8 385,4,5,4,4 22133
Stüeken_Marcus 7,6,8,9,5 355,3,-,1,5 147,9,6,5,7 345,1,-,2,1 992
Stüeken_Matthias 7,7,7,7,5 338,1,7,2,7 257,4,3,7,8 298,1,6,2,7 24111
Stüeken_Simon 7,7,7,5,8 346,1,1,7,1 168,7,7,7,8 378,1,7,1,1 18105
Tillmann_Christian 7,9,6,-,3 255,3,-,-,- 8-,6,7,7,6 266,3,9,3,1 2281
davon in der KSM WERTUNG     573