· KC Kackstuhl ·

 
Start
Geschichte
Mitglieder
Statistik
Sprüche
Gästebuch
Links
KSM 2011

© 2025
by Webmaster

Unsere Ergebnisse bei der KSM

KCK gesamt
Bestes Jahr KCK
Bester Durchgang KCK
Statistik Einzelkegler
2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002
Ergebnisse Clubwertung Herren im Jahr 2011
Platz Club ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1Kackstuhl555551547530462183
2Mach wech530556545537362168
36 Pils 4 Kre534552523540302149
4Stramme Buben529521513566202129
5Bierkutscher536508537526282107
6Noch einen rein500522538543222103
7Nicht gut aber durstig497547541505332090
8Garbker Jungs563505502508272078
9Holzknacker510553506505132074
10Lockerer Schmiß519518517518232072
11Schlimma geht's nimma497536542476292051
12Stadtmitte529487529500212045
13VS Rappelkiste nmB493508496489141986
14Kegelgötter485493495493181966
15Eckpinn 1926477482455485121899
16Hinein468450443458121819
17Reingedengelt429430478479121816
18Donnerwetter461443449454211807
19Postpinne454462453434161803
20Fast so gut wie schön447440430474151791
21Gossenschlürfer456440468427231791
22Komafackel439455469410101773
23Gossenbrüder427481409449121766
24Rosa Gesangsverein430442412459141743
25Waldenten416400465436121717
26After Nine - DfmA39038035835661484
Ergebnis des KCK im Jahr 2011
Platz intern Name ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1 Albersmeier_Andreas 758689953454
2 Allefeld_Jens 1069176943674
3 Betten_Christian 937290843392
4 Keil_Tobias 767676662940
5 Lindemann-Breuker_Thomas 961081111034185
6 Luig_Thomas 97110117824068
7 Oeder_Peter 879685753430
8 Ruschepaul_Tobias 779990923587
9 Schlotmann_Philipp 9690821023706
10 Schmale_Dominic 105951001004003
11 Stüeken_Johannes 109108107984228
12 Stüeken_Marcus 96961011003935
13 Stüeken_Matthias 118104111994327
14 Stüeken_Simon 1171189812545813
15 Tillmann_Christian 7110785633262
Summe 567173
Wertung 5555515475302183 Platz 1
Kegelstadtmeisterschaft 2011
Durchgang 1 am 05.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 7,5,7,8,7 346,1,-,1,- 87,-,5,7,5 247,1,-,-,1 975
Allefeld_Jens 9,3,8,6,5 317,2,6,1,1 175,7,7,6,7 328,1,9,8,- 26106
Betten_Christian 6,6,7,3,5 277,-,1,7,1 166,7,8,7,5 337,2,5,2,1 1793
Keil_Tobias 7,7,7,6,6 337,1,1,6,2 177,-,-,6,5 18-,5,1,2,- 876
Lindemann-Breuker_Thomas 5,5,9,5,7 319,7,1,5,4 266,6,5,6,7 306,2,-,-,1 996
Luig_Thomas 6,5,6,7,6 305,1,2,1,6 157,9,8,5,7 365,3,-,1,7 1697
Oeder_Peter 3,7,7,5,7 295,3,1,2,4 155,6,5,6,4 265,2,2,7,1 1787
Ruschepaul_Tobias 6,5,8,5,4 285,1,2,-,- 88,6,5,7,7 333,2,2,-,1 877
Schlotmann_Philipp 3,7,4,7,8 297,1,7,1,7 235,5,6,4,6 26-,9,-,8,1 1896
Schmale_Dominic 6,6,6,7,9 344,2,1,1,6 147,5,5,7,8 327,1,9,6,2 25105
Stüeken_Johannes 7,9,3,9,5 336,2,1,5,3 177,9,7,5,9 376,3,7,1,5 22109
Stüeken_Marcus 6,9,7,6,7 355,2,1,1,6 159,7,5,4,3 287,1,1,5,4 1896
Stüeken_Matthias 7,5,5,5,9 315,1,3,9,8 266,7,6,8,9 36-,7,2,9,7 25118
Stüeken_Simon 8,7,9,7,9 406,3,7,2,5 235,6,5,7,6 297,2,8,1,7 25117
Tillmann_Christian 4,5,5,7,7 285,2,1,-,1 97,3,3,-,5 187,2,5,2,- 1671
davon in der KSM WERTUNG     555
Kegelstadtmeisterschaft 2011
Durchgang 2 am 05.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 6,9,6,5,7 333,1,1,-,- 56,8,9,4,6 335,3,1,5,1 1586
Allefeld_Jens 5,9,5,6,5 307,1,7,1,- 167,7,5,2,7 285,1,2,8,1 1791
Betten_Christian 4,5,6,-,5 205,2,2,4,1 145,5,7,7,7 314,1,1,-,1 772
Keil_Tobias 6,5,6,-,- 17-,7,2,3,2 146,8,5,5,5 296,1,1,1,7 1676
Lindemann-Breuker_Thomas 7,8,9,6,6 366,2,8,1,8 255,6,6,6,6 295,1,3,8,1 18108
Luig_Thomas 6,5,7,5,5 289,9,6,2,1 276,6,5,5,6 289,7,2,7,2 27110
Oeder_Peter 7,8,8,8,5 367,1,5,2,1 166,5,5,5,6 276,-,2,8,1 1796
Ruschepaul_Tobias 5,9,4,8,9 357,-,-,-,- 77,9,9,6,9 407,2,3,2,3 1799
Schlotmann_Philipp 6,7,5,5,- 235,4,5,3,1 185,6,7,9,6 335,3,5,2,1 1690
Schmale_Dominic 8,5,4,7,7 316,1,1,1,7 168,6,6,5,6 317,2,7,1,- 1795
Stüeken_Johannes 8,8,9,9,5 396,1,1,1,7 169,6,7,6,9 375,3,-,1,7 16108
Stüeken_Marcus 7,7,7,7,7 355,4,7,1,7 244,-,7,5,6 224,2,1,2,6 1596
Stüeken_Matthias 5,6,5,6,7 29-,9,1,8,7 257,5,6,8,9 35-,-,7,1,7 15104
Stüeken_Simon 7,9,7,7,9 397,2,5,2,1 179,9,4,9,5 369,7,2,-,8 26118
Tillmann_Christian 6,5,5,7,8 315,4,5,-,1 159,7,8,7,6 377,2,7,1,7 24107
davon in der KSM WERTUNG     551
Kegelstadtmeisterschaft 2011
Durchgang 3 am 19.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 4,7,5,6,7 294,2,1,1,1 95,6,5,7,6 299,8,-,1,4 2289
Allefeld_Jens 5,6,8,7,3 298,1,3,1,- 133,5,-,5,4 178,1,5,2,1 1776
Betten_Christian 3,6,6,7,6 287,2,-,7,2 185,6,9,9,3 325,2,-,2,3 1290
Keil_Tobias 7,-,8,7,5 27-,3,2,2,- 75,7,7,3,5 273,1,3,2,6 1576
Lindemann-Breuker_Thomas 4,7,8,5,8 325,4,9,6,3 277,7,6,8,7 357,1,5,2,2 17111
Luig_Thomas 8,9,9,6,5 376,3,7,2,5 238,7,5,7,4 318,1,9,6,2 26117
Oeder_Peter 5,8,5,8,6 325,1,1,1,- 86,4,5,7,5 278,-,1,5,4 1885
Ruschepaul_Tobias 6,5,6,8,7 327,2,6,1,1 177,7,5,7,6 325,2,2,-,- 990
Schlotmann_Philipp 5,3,8,5,4 254,-,1,2,- 75,6,-,6,7 245,4,9,7,1 2682
Schmale_Dominic 8,5,7,7,3 307,2,7,1,5 228,5,7,7,4 315,2,1,1,8 17100
Stüeken_Johannes 5,8,8,6,7 348,7,2,4,3 245,6,7,7,6 317,1,1,8,1 18107
Stüeken_Marcus 5,8,9,7,7 367,1,1,-,7 165,5,7,7,8 325,2,1,7,2 17101
Stüeken_Matthias 4,7,8,8,6 338,1,9,8,1 277,7,7,5,7 336,1,2,8,1 18111
Stüeken_Simon 5,7,5,7,7 317,-,1,5,4 177,4,6,7,9 338,1,6,2,- 1798
Tillmann_Christian 5,8,5,8,7 339,6,2,1,7 25-,6,3,6,5 20-,7,-,-,- 785
davon in der KSM WERTUNG     547
Kegelstadtmeisterschaft 2011
Durchgang 4 am 19.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 4,9,5,5,5 288,1,5,2,2 186,8,4,8,5 316,1,2,6,3 1895
Allefeld_Jens 7,5,7,7,9 355,2,1,1,5 146,4,7,3,7 279,5,1,2,1 1894
Betten_Christian 7,6,3,4,6 26-,4,2,-,- 65,8,7,7,7 348,1,6,2,1 1884
Keil_Tobias 3,5,5,6,5 244,2,1,1,- 84,5,7,5,7 28-,6,-,-,- 666
Lindemann-Breuker_Thomas 5,6,8,8,8 356,3,6,1,1 179,6,6,7,5 337,1,1,7,2 18103
Luig_Thomas 5,5,8,3,- 215,3,1,-,4 136,7,4,5,8 309,5,3,-,1 1882
Oeder_Peter 7,8,5,6,8 345,2,1,-,- 8-,6,3,3,5 172,6,-,1,7 1675
Ruschepaul_Tobias 5,7,8,6,6 325,1,1,1,1 9-,7,5,4,5 219,8,1,9,3 3092
Schlotmann_Philipp 7,9,7,7,8 387,2,2,2,3 169,4,4,9,5 318,1,4,1,3 17102
Schmale_Dominic 7,7,5,7,8 346,1,1,-,1 96,8,7,5,8 345,2,2,9,5 23100
Stüeken_Johannes 6,8,5,8,7 345,2,2,6,2 177,7,7,3,7 317,1,7,-,1 1698
Stüeken_Marcus 6,6,6,9,6 336,1,-,1,6 145,7,3,5,6 267,2,7,2,9 27100
Stüeken_Matthias 7,8,8,4,7 346,2,1,7,- 166,6,7,6,6 314,2,3,7,2 1899
Stüeken_Simon 9,7,7,9,6 385,4,7,1,9 265,7,8,8,7 355,4,9,-,8 26125
Tillmann_Christian 6,-,7,4,- 178,-,-,-,- 87,6,8,7,3 31-,2,-,2,3 763
davon in der KSM WERTUNG     530