· KC Kackstuhl ·

 
Start
Geschichte
Mitglieder
Statistik
Sprüche
Gästebuch
Links
KSM 2011

© 2024
by Webmaster

Unsere Ergebnisse bei der KSM

KCK gesamt
Bestes Jahr KCK
Bester Durchgang KCK
Statistik Einzelkegler
2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002
Ergebnisse Clubwertung Herren im Jahr 2012
Platz Club ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1Kackstuhl542565564594472265
26 Pils 4 Kre559569555577462260
3Mach wech481532544558272115
4Höhlenbären520544508539262111
5Bierkutscher535524532517332108
6Holzknacker501511540550382102
7Nicht gut aber durstig489539513538222079
8Noch einen rein503502521519152045
9Stramme Buben519518475527222039
10Schlimma geht's nimma532472481499241984
11Eckpinn 1926502457475506211940
12Kegelgötter512436503485171936
13Reingedengelt477468471519221935
14VS Rappelkiste nmB44548651249071933
15Garbker Jungs508459459501111927
16Lockerer Schmiß487475464494101920
17Stadtmitte482470505451101908
18Postpinne46747947546081881
19Turmwächter47843647448021868
20After Nine - DfmA470458465456221849
21Gossenschlürfer507450396448161801
22Fast so gut wie schön436437447453241773
23Komafackel465418414455151752
24Gossenbrüder42643944043411739
25Waldenten42844542439661693
26Eurotaucher345372376406141499
Ergebnis des KCK im Jahr 2012
Platz intern Name ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1 Albersmeier_Andreas 1008199903706
2 Allefeld_Jens 957275963383
3 Betten_Christian 0074971712
4 Keil_Tobias 937580833315
5 Lindemann-Breuker_Thomas 001231162397
6 Luig_Thomas 104971001014025
7 Oeder_Peter 9510991973926
8 Ruschepaul_Tobias 9710081903682
9 Schlotmann_Philipp 0090891791
10 Schmale_Dominic 9384100973743
11 Stüeken_Johannes 11212611913749417
12 Stüeken_Marcus 000000
13 Stüeken_Matthias 1061091081104338
14 Stüeken_Simon 1201211141304858
15 Tillmann_Christian 0080641440
Summe 472069
Wertung 5425655645942265 Platz 1
Kegelstadtmeisterschaft 2012
Durchgang 1 am 18.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 8,5,6,5,5 296,1,1,1,5 149,9,8,8,7 415,2,-,2,7 16100
Allefeld_Jens 5,8,6,6,7 327,1,7,1,1 177,5,7,4,5 287,1,1,7,2 1895
Betten_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Keil_Tobias 5,7,5,7,5 292,4,1,-,1 87,7,7,5,5 31-,9,8,1,7 2593
Lindemann-Breuker_Thomas -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Luig_Thomas 7,8,4,7,7 337,1,4,2,1 157,5,7,7,5 317,2,7,2,7 25104
Oeder_Peter 4,5,-,7,9 257,1,8,1,4 215,7,6,7,6 316,2,1,5,4 1895
Ruschepaul_Tobias 8,7,7,4,5 317,2,8,-,- 177,7,6,7,6 335,4,5,2,- 1697
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 6,5,5,5,6 277,1,-,4,3 157,-,7,5,7 267,1,9,5,3 2593
Stüeken_Johannes 6,7,7,9,7 367,2,7,-,1 177,6,7,7,7 346,2,1,9,7 25112
Stüeken_Marcus -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Matthias 9,4,7,6,7 335,3,1,5,1 155,9,5,6,9 349,8,1,3,3 24106
Stüeken_Simon 8,7,6,5,9 357,2,6,2,8 257,7,6,7,7 349,7,2,7,1 26120
Tillmann_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     542
Kegelstadtmeisterschaft 2012
Durchgang 2 am 18.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 3,4,6,3,9 257,1,1,4,- 135,5,4,9,5 284,3,2,3,3 1581
Allefeld_Jens 8,4,5,5,3 254,1,1,-,2 84,6,7,7,6 306,-,1,2,- 972
Betten_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Keil_Tobias 7,6,6,3,6 287,2,6,-,2 173,6,7,4,6 263,-,-,-,1 475
Lindemann-Breuker_Thomas -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Luig_Thomas 5,4,7,9,6 319,5,3,1,7 257,7,4,5,6 296,1,1,1,3 1297
Oeder_Peter 7,7,7,8,9 386,3,7,1,9 267,5,6,4,7 297,1,7,-,1 16109
Ruschepaul_Tobias 7,8,-,5,8 287,-,2,8,- 177,9,8,8,6 387,2,-,6,2 17100
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 4,7,-,6,5 227,-,1,5,1 148,7,7,8,- 306,2,1,6,3 1884
Stüeken_Johannes 8,8,9,7,7 399,7,2,7,2 279,5,7,8,7 367,1,9,6,1 24126
Stüeken_Marcus -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Matthias 5,8,8,7,7 356,2,1,5,2 164,9,8,5,7 339,7,-,1,8 25109
Stüeken_Simon 7,7,8,7,4 336,2,9,8,1 266,8,8,7,7 368,1,9,5,3 26121
Tillmann_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     565
Kegelstadtmeisterschaft 2012
Durchgang 3 am 17.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 7,6,6,5,7 316,2,4,2,2 166,5,8,8,9 366,1,1,7,1 1699
Allefeld_Jens 9,3,4,3,4 233,1,3,2,3 123,7,3,4,6 235,3,-,1,8 1775
Betten_Christian 5,6,6,4,4 254,3,1,0,- 89,-,7,6,5 277,1,5,1,- 1474
Keil_Tobias -,4,9,-,7 208,6,-,3,7 245,-,3,8,9 257,0,1,-,3 1180
Lindemann-Breuker_Thomas 8,8,7,7,7 376,2,7,1,1 179,6,9,9,9 428,1,7,2,9 27123
Luig_Thomas 9,7,6,5,7 346,3,5,2,1 178,7,6,5,6 325,3,1,5,3 17100
Oeder_Peter 8,9,4,5,7 335,-,1,1,1 87,5,5,9,7 338,1,6,-,2 1791
Ruschepaul_Tobias 7,5,4,9,5 308,-,-,-,- 87,8,6,6,8 358,0,0,0,0 881
Schlotmann_Philipp 4,5,7,7,5 286,0,2,-,6 145,6,9,8,5 335,2,2,6,- 1590
Schmale_Dominic 7,7,6,3,8 317,1,1,5,3 176,6,4,5,6 278,9,6,1,1 25100
Stüeken_Johannes 7,9,6,7,9 387,1,1,8,1 186,7,9,7,8 379,7,1,7,2 26119
Stüeken_Marcus -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Matthias 6,7,7,5,9 346,2,7,2,6 238,8,7,5,5 339,5,3,-,1 18108
Stüeken_Simon 7,9,7,8,4 358,1,8,1,7 257,6,7,3,7 306,2,6,3,7 24114
Tillmann_Christian 4,7,8,7,3 294,-,-,2,1 76,5,7,6,3 27-,7,1,7,2 1780
davon in der KSM WERTUNG     564
Kegelstadtmeisterschaft 2012
Durchgang 4 am 17.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 3,5,3,6,6 237,1,5,2,1 168,5,6,7,9 358,4,2,1,1 1690
Allefeld_Jens 7,3,9,-,5 248,0,1,9,5 237,8,8,5,5 337,2,5,1,1 1696
Betten_Christian 7,4,5,7,5 287,-,1,8,6 225,5,6,6,9 317,1,5,1,2 1697
Keil_Tobias 8,6,9,4,7 347,0,-,-,1 86,7,9,5,6 336,2,0,-,- 883
Lindemann-Breuker_Thomas 6,7,7,6,5 316,1,1,5,4 178,7,8,5,7 359,9,7,1,7 33116
Luig_Thomas 8,7,7,5,5 325,2,2,6,1 166,5,8,9,9 378,1,5,1,1 16101
Oeder_Peter 7,6,6,5,9 337,1,7,2,5 222,8,2,6,7 256,2,1,7,1 1797
Ruschepaul_Tobias 7,7,7,7,7 355,4,8,0,0 175,6,7,7,5 305,2,1,0,0 890
Schlotmann_Philipp 6,7,8,5,6 328,0,0,1,7 165,7,5,7,8 325,3,0,1,- 989
Schmale_Dominic 7,8,5,7,6 337,-,0,1,6 145,8,9,4,7 338,1,7,1,- 1797
Stüeken_Johannes 9,7,7,9,9 416,2,1,9,8 267,6,9,8,7 379,9,7,2,6 33137
Stüeken_Marcus -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Matthias 7,8,5,8,5 335,3,1,7,2 187,6,7,8,6 347,-,2,9,7 25110
Stüeken_Simon 9,7,9,8,9 426,3,7,1,8 258,8,7,6,8 377,2,7,2,8 26130
Tillmann_Christian -,6,7,7,4 245,-,1,-,3 97,-,7,6,4 243,-,2,1,1 764
davon in der KSM WERTUNG     594