· KC Kackstuhl ·

 
Start
Geschichte
Mitglieder
Statistik
Sprüche
Gästebuch
Links
KSM 2011

© 2024
by Webmaster

Unsere Ergebnisse bei der KSM

KCK gesamt
Bestes Jahr KCK
Bester Durchgang KCK
Statistik Einzelkegler
2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002
Ergebnisse Clubwertung Herren im Jahr 2013
Platz Club ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1Kackstuhl57557856059902312
26 Pils 4 Kre58359353756802281
3Bierkutscher54455654953902188
4Holzknacker55753252353102143
5Nicht gut aber durstig51157153152302136
6Stramme Buben52253651954702124
7Mach wech52655051751202105
8Noch einen rein50452353151802076
9Höhlenbären54553049249902066
10Dritte - Das Herz der SG53551851447002037
11Garbker Jungs49851450151702030
12Kegelgötter48647851144601921
13Schlimma geht's nimma48448746448601921
14VS Rappelkiste nmB44348347247701875
15Stadtmitte45146547848001874
16Reingedengelt48246645147401873
17After Nine - DfmA47644249045901867
18Eckpinn 192645644246449401856
19Postpinne44546646048001851
20Fast so gut wie schön42845647748401845
21Komafackel45944447543901817
22Gossenbrüder43445046145001795
23Gossenschlürfer48143344342401781
24Eurotaucher41442148345001768
25Waldenten45143646540901761
Ergebnis des KCK im Jahr 2013
Platz intern Name ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1 Albersmeier_Andreas 778094753265
2 Allefeld_Jens 889980923592
3 Betten_Christian 000000
4 Keil_Tobias 89891051013848
5 Lindemann-Breuker_Thomas 9611111712544910
6 Luig_Thomas 10679961013826
7 Oeder_Peter 12511310610244611
8 Ruschepaul_Tobias 10310397863899
9 Schlotmann_Philipp 000000
10 Schmale_Dominic 931031001013977
11 Stüeken_Johannes 11813011813049614
12 Stüeken_Marcus 99110921084098
13 Stüeken_Matthias 1101081041054274
14 Stüeken_Simon 1161141141314758
15 Tillmann_Christian 8310159643077
Summe 524695
Wertung 5755785605992312 Platz 1
Kegelstadtmeisterschaft 2013
Durchgang 1 am 16.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 5,5,3,7,5 255,1,2,0,0 85,6,3,5,9 288,-,1,4,3 1677
Allefeld_Jens 9,7,7,5,7 356,2,0,1,- 95,5,9,4,7 306,1,0,1,6 1488
Betten_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Keil_Tobias 5,9,3,7,9 335,3,0,-,- 87,9,7,4,5 327,2,4,-,3 1689
Lindemann-Breuker_Thomas 7,5,8,6,5 316,3,7,1,1 188,5,6,5,8 327,1,0,1,6 1596
Luig_Thomas 8,6,8,9,9 408,3,3,1,1 166,5,8,6,7 328,1,4,4,1 18106
Oeder_Peter 6,6,6,7,9 349,7,1,9,8 346,6,8,5,8 335,4,8,1,6 24125
Ruschepaul_Tobias 7,8,9,7,9 409,8,0,0,0 175,9,8,9,7 384,1,3,0,0 8103
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 8,8,4,-,5 257,2,6,1,2 185,9,5,7,7 337,1,5,2,2 1793
Stüeken_Johannes 6,9,7,7,7 367,2,7,1,7 247,7,6,5,7 329,-,8,1,8 26118
Stüeken_Marcus 7,6,6,9,5 336,1,1,5,4 175,4,5,5,6 259,7,-,1,7 2499
Stüeken_Matthias 6,9,4,9,8 365,1,1,1,6 147,7,8,7,6 357,1,7,2,8 25110
Stüeken_Simon 9,6,8,8,9 407,2,7,0,1 177,6,7,7,6 337,2,7,2,8 26116
Tillmann_Christian 6,7,7,7,5 324,-,1,3,0 84,8,5,6,3 267,-,2,5,3 1783
davon in der KSM WERTUNG     575
Kegelstadtmeisterschaft 2013
Durchgang 2 am 16.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 6,4,6,-,5 219,-,7,0,1 175,7,6,6,3 277,1,1,5,1 1580
Allefeld_Jens 7,7,5,5,7 314,1,3,7,1 167,6,8,7,6 345,3,1,8,1 1899
Betten_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Keil_Tobias 4,4,9,8,7 327,1,0,0,- 85,5,7,7,5 297,-,1,9,3 2089
Lindemann-Breuker_Thomas 5,9,7,6,5 324,3,1,1,6 157,5,6,9,5 328,7,2,8,7 32111
Luig_Thomas 3,8,8,5,7 316,-,1,-,0 74,5,7,8,8 324,1,2,1,1 979
Oeder_Peter 6,9,9,6,8 385,4,7,1,6 236,7,7,7,8 356,1,1,7,2 17113
Ruschepaul_Tobias 7,8,7,9,5 366,3,8,1,- 186,5,5,7,9 324,2,3,8,0 17103
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 5,3,9,7,7 317,2,-,5,3 177,6,7,4,7 314,3,2,9,6 24103
Stüeken_Johannes 4,8,9,8,7 368,9,7,1,8 338,7,6,6,7 347,2,6,3,9 27130
Stüeken_Marcus 6,9,5,5,7 32-,7,2,8,1 187,6,8,7,5 337,2,9,7,2 27110
Stüeken_Matthias 7,4,6,7,8 326,3,7,1,7 247,8,5,7,7 348,1,6,1,2 18108
Stüeken_Simon 7,7,-,8,6 288,7,1,1,7 247,6,8,7,8 367,1,8,1,9 26114
Tillmann_Christian 9,3,8,4,7 31-,9,5,1,1 169,8,9,5,5 369,5,1,2,1 18101
davon in der KSM WERTUNG     578
Kegelstadtmeisterschaft 2013
Durchgang 3 am 16.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 4,5,2,7,5 236,1,1,6,2 163,7,8,7,5 309,8,1,5,2 2594
Allefeld_Jens 3,3,6,7,6 254,1,3,1,6 158,5,7,5,6 313,3,-,2,1 980
Betten_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Keil_Tobias 7,6,7,7,7 347,-,2,6,- 157,4,9,7,4 319,8,4,3,1 25105
Lindemann-Breuker_Thomas 8,8,9,7,6 387,2,8,1,6 247,7,7,9,8 389,6,0,1,1 17117
Luig_Thomas 6,9,9,9,6 395,1,1,-,1 86,8,6,7,5 327,1,1,7,1 1796
Oeder_Peter 5,2,5,8,9 296,0,2,5,2 158,5,9,8,5 359,5,1,3,9 27106
Ruschepaul_Tobias 7,8,5,5,- 256,2,6,3,3 208,7,4,5,2 269,7,2,7,1 2697
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 8,4,8,7,7 347,1,7,2,5 224,7,5,6,5 276,-,1,1,9 17100
Stüeken_Johannes 5,7,7,7,7 336,2,7,1,1 176,7,8,7,9 379,9,8,1,4 31118
Stüeken_Marcus 5,3,3,5,8 246,2,1,5,2 167,8,7,5,7 347,1,1,9,- 1892
Stüeken_Matthias 6,4,5,3,8 268,1,5,2,1 178,8,7,7,8 387,2,7,2,5 23104
Stüeken_Simon 7,6,7,7,7 347,2,6,1,1 176,9,8,8,8 397,2,6,3,6 24114
Tillmann_Christian -,8,6,-,- 14-,5,1,3,7 16-,7,-,-,4 11-,9,4,4,1 1859
davon in der KSM WERTUNG     560
Kegelstadtmeisterschaft 2013
Durchgang 4 am 16.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 5,3,9,7,3 277,1,-,5,1 149,6,-,4,6 257,1,-,-,1 975
Allefeld_Jens 7,3,6,7,6 294,3,1,1,6 158,6,6,5,5 305,1,2,1,9 1892
Betten_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Keil_Tobias 8,6,7,4,5 305,2,2,9,7 258,4,7,7,4 307,2,5,2,- 16101
Lindemann-Breuker_Thomas 9,7,9,9,7 417,1,8,1,7 245,6,8,6,8 337,1,1,9,9 27125
Luig_Thomas 5,7,9,6,6 337,2,5,4,5 235,7,6,7,6 315,2,1,5,1 14101
Oeder_Peter 5,8,7,6,8 349,5,1,3,- 186,9,6,5,7 337,1,1,6,2 17102
Ruschepaul_Tobias 9,6,6,6,- 277,1,6,1,1 166,8,6,7,7 345,1,-,2,1 986
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 8,5,9,6,4 323,3,1,2,7 169,9,6,7,5 367,2,5,1,2 17101
Stüeken_Johannes 6,9,8,7,6 367,1,1,9,7 257,8,9,9,9 427,2,7,2,9 27130
Stüeken_Marcus 6,9,9,8,7 399,7,1,1,6 247,7,6,6,6 325,3,-,1,4 13108
Stüeken_Matthias 9,6,7,7,9 388,1,4,1,3 177,8,7,7,7 367,2,3,1,1 14105
Stüeken_Simon 7,7,7,8,5 347,2,9,9,9 369,7,8,5,6 359,8,-,1,8 26131
Tillmann_Christian -,3,7,5,3 189,4,-,-,- 135,8,4,3,4 246,1,1,1,- 964
davon in der KSM WERTUNG     599