· KC Kackstuhl ·

 
Start
Geschichte
Mitglieder
Statistik
Sprüche
Gästebuch
Links
KSM 2011

© 2025
by Webmaster

Unsere Ergebnisse bei der KSM

KCK gesamt
Bestes Jahr KCK
Bester Durchgang KCK
Statistik Einzelkegler
2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002
Ergebnisse Clubwertung Herren im Jahr 2014
Platz Club ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
16 Pils 4 Kre582605547587552321
2Bierkutscher565601593533432292
3Kackstuhl544531555574452204
4Mach wech495546533583272157
5Nicht gut aber durstig523533560539292155
6Holzknacker528521527526272102
7Höhlenbären512550496522162080
8Noch einen rein523519527507212076
9Garbker Jungs522522520495402059
10Dritte - Das Herz der SG549496518469232032
11Reingedengelt504496516512322028
12Schlimma geht's nimma522462497529312010
13Stramme Buben499489490491161969
14Eckpinn 1926486458476479111899
15After Nine - DfmA487442492468311889
16VS Rappelkiste nmB46348845847941888
17Kegelgötter459479437508251883
18Stadtmitte478500446434121858
19Eurotaucher478436463459171836
20Komafackel488397501449201835
21Säbelzahnkackstuhl447464453455151819
22Gossenschlürfer435438490437161800
23Gossenbrüder428469444438111779
24Waldenten445420452444151761
25Fast so gut wie schön430416437441171724
Ergebnis des KCK im Jahr 2014
Platz intern Name ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1 Albersmeier_Andreas 1049098903825
2 Allefeld_Jens 1069884923806
3 Betten_Christian 8310177893507
4 Keil_Tobias 1027590913584
5 Lindemann-Breuker_Thomas 9210611112743612
6 Luig_Thomas 94921011043917
7 Oeder_Peter 1061091031034216
8 Ruschepaul_Tobias 9695971103989
9 Schlotmann_Philipp 799076873322
10 Schmale_Dominic 789377843325
11 Schulte_Matthias 557969562590
12 Stüeken_Johannes 1151121091174536
13 Stüeken_Marcus 859788883583
14 Stüeken_Matthias 1081111161094448
15 Stüeken_Simon 109981161114349
16 Tillmann_Christian 000000
Summe 572887
Wertung 5445365555742209 Platz 3
Kegelstadtmeisterschaft 2014
Durchgang 1 am 15.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 7,7,5,8,6 338,1,3,2,2 167,9,5,4,5 307,1,1,9,7 25104
Allefeld_Jens 7,6,9,6,7 359,7,1,1,4 225,8,9,7,7 365,-,3,1,4 13106
Betten_Christian -,5,7,7,7 265,1,2,-,1 97,9,5,9,9 395,-,1,2,1 983
Keil_Tobias 5,4,5,7,7 289,9,-,-,6 248,5,7,6,7 335,4,7,-,1 17102
Lindemann-Breuker_Thomas 4,6,4,6,9 295,1,1,1,8 167,7,4,8,5 315,1,1,1,8 1692
Luig_Thomas 9,7,6,9,6 375,1,3,5,1 159,4,7,8,5 337,1,0,1,- 994
Oeder_Peter 6,7,5,6,7 315,1,3,8,1 188,8,9,8,7 406,2,1,5,3 17106
Ruschepaul_Tobias 6,6,9,7,9 376,1,0,0,1 83,9,6,9,7 347,2,7,-,1 1796
Schlotmann_Philipp 5,7,4,5,6 277,1,1,8,0 17-,7,7,7,6 275,1,1,0,1 879
Schmale_Dominic 7,8,9,3,9 367,1,0,-,- 85,9,-,5,6 253,1,3,1,1 978
Schulte_Matthias -,8,7,3,- 187,-,1,1,- 97,7,3,3,- 20-,6,1,1,- 855
Stüeken_Johannes 8,6,6,8,8 368,1,6,2,5 226,7,6,6,7 326,3,6,3,7 25115
Stüeken_Marcus 7,5,6,8,4 304,1,3,1,4 134,9,4,3,7 274,4,1,5,1 1585
Stüeken_Matthias 5,5,9,8,5 328,1,7,2,4 229,5,6,4,5 299,8,1,3,4 25108
Stüeken_Simon 9,6,7,3,9 349,7,2,8,1 278,4,7,8,4 318,1,5,2,1 17109
Tillmann_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     544
Kegelstadtmeisterschaft 2014
Durchgang 2 am 15.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 7,7,5,5,5 297,-,1,8,1 177,7,5,3,5 277,2,7,1,- 1790
Allefeld_Jens 3,9,8,7,7 348,1,7,1,6 237,6,6,8,5 324,1,2,1,1 998
Betten_Christian 7,7,7,7,7 356,3,9,8,- 264,7,7,6,7 31-,4,4,-,1 9101
Keil_Tobias 5,7,7,5,6 307,-,1,7,- 155,3,-,3,5 166,2,1,4,1 1475
Lindemann-Breuker_Thomas 6,6,6,7,7 325,2,1,1,4 137,9,6,8,7 376,1,2,9,6 24106
Luig_Thomas 7,5,6,3,7 286,1,2,5,3 174,5,7,5,4 252,6,1,9,4 2292
Oeder_Peter 5,9,6,8,8 369,8,6,3,6 324,4,7,5,6 267,1,1,5,1 15109
Ruschepaul_Tobias 7,9,7,7,6 36-,7,2,8,1 185,-,9,6,8 285,1,1,1,5 1395
Schlotmann_Philipp 6,-,7,9,6 288,0,1,7,2 188,7,4,7,3 297,2,5,0,1 1590
Schmale_Dominic 8,6,7,5,3 297,1,1,7,2 183,6,7,7,6 297,2,-,8,- 1793
Schulte_Matthias 8,8,-,5,- 218,-,-,1,4 133,7,7,6,6 296,-,1,2,7 1679
Stüeken_Johannes 6,5,6,8,6 315,4,8,1,7 256,6,5,6,8 317,2,6,3,7 25112
Stüeken_Marcus 8,8,6,7,8 377,1,0,1,6 157,4,-,7,5 238,1,8,1,4 2297
Stüeken_Matthias 7,4,8,7,8 348,1,7,1,6 238,7,4,6,6 316,3,7,1,6 23111
Stüeken_Simon 8,8,6,1,7 30-,9,6,2,1 188,8,6,7,6 356,2,-,1,6 1598
Tillmann_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     536
Kegelstadtmeisterschaft 2014
Durchgang 3 am 15.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 5,7,4,9,5 307,2,9,8,1 275,3,7,7,5 27-,5,2,2,5 1498
Allefeld_Jens 6,5,5,9,7 324,1,1,1,1 87,3,5,5,7 278,1,4,3,1 1784
Betten_Christian 6,5,-,9,7 275,-,2,-,- 77,4,8,8,9 365,-,1,-,1 777
Keil_Tobias 8,7,5,6,6 325,1,2,-,- 87,4,8,9,7 354,3,2,4,2 1590
Lindemann-Breuker_Thomas 9,8,5,5,9 365,3,1,7,- 169,6,7,7,5 349,5,1,3,7 25111
Luig_Thomas 5,8,6,3,4 266,1,1,1,8 175,9,9,7,5 358,1,8,1,5 23101
Oeder_Peter 8,6,9,8,9 407,1,5,3,1 176,5,7,7,3 287,1,1,7,2 18103
Ruschepaul_Tobias 5,6,5,5,5 266,2,3,4,1 166,7,6,6,5 308,1,6,3,7 2597
Schlotmann_Philipp 2,3,3,6,6 206,3,6,1,1 175,5,4,4,5 236,3,5,1,1 1676
Schmale_Dominic 6,6,5,7,6 307,2,-,4,3 16-,7,5,7,5 245,1,1,-,- 777
Schulte_Matthias 5,3,5,5,3 216,-,3,-,5 145,7,5,5,5 277,-,-,-,- 769
Stüeken_Johannes 6,7,4,8,8 339,6,2,1,7 259,4,6,9,5 339,5,3,-,1 18109
Stüeken_Marcus 5,6,8,9,5 33-,6,3,5,3 17-,5,7,4,5 217,2,5,2,1 1788
Stüeken_Matthias 7,5,5,9,7 338,-,1,9,7 256,7,7,4,9 337,2,6,3,7 25116
Stüeken_Simon 8,6,7,3,9 338,1,9,7,1 269,7,6,5,9 367,1,7,2,4 21116
Tillmann_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     555
Kegelstadtmeisterschaft 2014
Durchgang 4 am 15.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 7,4,9,5,5 307,2,7,1,5 228,4,5,7,6 306,1,-,1,- 890
Allefeld_Jens 7,6,2,6,8 296,1,1,7,1 169,5,7,7,6 346,1,1,1,4 1392
Betten_Christian 5,7,5,5,9 310,5,1,1,- 75,8,7,-,7 275,4,6,3,6 2489
Keil_Tobias 7,7,7,3,4 286,2,1,5,- 146,5,7,5,8 315,3,0,1,9 1891
Lindemann-Breuker_Thomas 7,9,9,9,9 438,1,9,5,3 267,6,7,8,5 337,2,6,3,7 25127
Luig_Thomas 6,5,9,7,5 329,4,2,1,1 178,8,8,7,7 387,2,4,2,2 17104
Oeder_Peter -,5,8,8,6 276,2,7,1,7 237,7,8,9,5 368,1,6,1,1 17103
Ruschepaul_Tobias 6,9,6,7,6 347,2,8,1,9 275,7,6,4,9 315,2,2,5,4 18110
Schlotmann_Philipp 5,6,5,5,6 277,2,7,-,- 165,5,5,5,9 297,1,0,1,6 1587
Schmale_Dominic 9,8,5,7,8 376,1,-,-,1 85,5,9,6,7 32-,5,1,-,1 784
Schulte_Matthias 5,5,-,7,4 213,3,-,-,3 94,5,-,3,7 196,1,-,0,0 756
Stüeken_Johannes 7,5,8,8,9 378,1,9,7,2 277,7,7,7,7 356,2,1,7,2 18117
Stüeken_Marcus 7,7,5,5,4 285,3,1,7,2 186,7,5,8,9 355,-,-,1,1 788
Stüeken_Matthias 7,9,6,5,7 347,2,6,1,1 179,7,5,8,7 366,3,7,1,5 22109
Stüeken_Simon 6,6,8,9,7 367,2,6,2,1 187,7,6,6,8 349,7,2,4,1 23111
Tillmann_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     574