· KC Kackstuhl ·

 
Start
Geschichte
Mitglieder
Statistik
Sprüche
Gästebuch
Links
KSM 2011

© 2024
by Webmaster

Unsere Ergebnisse bei der KSM

KCK gesamt
Bestes Jahr KCK
Bester Durchgang KCK
Statistik Einzelkegler
2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002
Ergebnisse Clubwertung Herren im Jahr 2015
Platz Club ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
16 Pils 4 Kre601535550559522245
2Kackstuhl561548537566452212
3Bierkutscher558565536499342158
4Gossenjäger522572486568582148
5Dritte - Das Herz der SG502526537532302097
6Nicht gut aber durstig539503520515262077
7Schlimma geht's nimma515498526536332075
8Mach wech533501496524242054
9Holzknacker511537515471252034
10Zahlreich492505469504201970
11Stramme Buben478509486492181965
12Stadtmitte453506506486131951
13Reingedengelt488488480490181946
14Garbker Jungs479461488517251945
15Gossenschlürfer442498473527271940
16Eckpinn 1926512463477482161934
17Kegelgötter471480495479141925
18Komafackel465483487476351911
19Eurotaucher448466499464291877
20TuS Langenholthausen 2465491465438101859
21VS Rappelkiste nmB450473478458141859
22Waldenten462438470485231855
23Fast so gut wie schön439459472460191830
24After Nine - DfmA466450478434201828
25Säbelzahnkackstuhl47846842545441825
26Pegelkegler380427439461221707
27Gossenbrüder40841341945271692
28Club der dichten Köter43839541843381684
Ergebnis des KCK im Jahr 2015
Platz intern Name ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1 Albersmeier_Andreas 97103931013946
2 Allefeld_Jens 103113949440415
3 Betten_Christian 1039795813763
4 Keil_Tobias 1099179993788
5 Lindemann-Breuker_Thomas 107108105994195
6 Luig_Thomas 104931101064139
7 Oeder_Peter 99941061044030
8 Ruschepaul_Tobias 10088001884
9 Schlotmann_Philipp 000000
10 Schmale_Dominic 10686104983944
11 Schulte_Matthias 646960582511
12 Stüeken_Johannes 13010511212747413
13 Stüeken_Marcus 000000
14 Stüeken_Matthias 10910391883916
15 Stüeken_Simon 1001191021284498
16 Tillmann_Christian 0066881541
Summe 508877
Wertung 5615485375662212 Platz 2
Kegelstadtmeisterschaft 2015
Durchgang 1 am 14.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 7,5,4,8,4 288,1,7,2,6 245,6,6,7,6 308,-,1,-,6 1597
Allefeld_Jens 7,9,9,9,6 404,2,2,6,2 169,5,5,6,4 299,5,1,2,1 18103
Betten_Christian 5,7,6,7,7 325,4,7,0,- 165,3,9,7,7 318,1,9,6,- 24103
Keil_Tobias 9,9,6,6,8 385,2,-,2,8 175,4,8,8,5 307,-,2,9,6 24109
Lindemann-Breuker_Thomas 6,7,8,5,6 328,1,8,1,7 257,6,6,8,8 355,1,1,2,6 15107
Luig_Thomas 7,6,6,7,6 326,-,1,0,1 89,4,5,6,6 307,2,9,9,7 34104
Oeder_Peter 6,8,5,8,6 332,4,2,6,1 157,7,6,8,6 348,1,5,2,1 1799
Ruschepaul_Tobias 3,5,6,9,7 307,1,8,6,1 237,3,6,6,9 317,1,6,1,1 16100
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 5,6,6,8,5 305,2,2,6,3 187,8,7,5,7 346,2,9,5,2 24106
Schulte_Matthias 6,5,4,4,- 193,4,1,0,1 96,5,3,6,7 274,2,2,0,1 964
Stüeken_Johannes 8,9,7,9,8 416,3,6,3,7 256,7,9,8,7 375,4,7,2,9 27130
Stüeken_Marcus -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Matthias 7,8,6,9,7 376,1,2,9,4 226,7,8,7,7 356,-,2,6,1 15109
Stüeken_Simon 7,6,7,7,6 338,1,6,2,5 225,7,7,5,6 306,1,1,7,- 15100
Tillmann_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     561
Kegelstadtmeisterschaft 2015
Durchgang 2 am 14.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 6,6,9,7,6 347,2,4,3,1 176,7,8,6,9 366,2,6,1,1 16103
Allefeld_Jens 3,6,8,9,- 264,3,2,6,2 175,5,9,9,9 377,2,9,9,6 33113
Betten_Christian 7,4,5,7,7 307,2,7,-,1 176,8,8,6,8 367,1,1,5,- 1497
Keil_Tobias 7,9,4,5,9 345,2,1,-,0 87,7,7,7,7 355,-,-,4,5 1491
Lindemann-Breuker_Thomas 6,7,5,5,5 287,1,1,7,2 189,8,6,8,6 377,2,7,1,8 25108
Luig_Thomas 5,8,8,6,5 328,1,-,8,5 226,5,3,7,9 304,1,1,2,1 993
Oeder_Peter 5,5,6,6,8 308,1,5,3,0 178,6,5,6,7 326,1,1,1,6 1594
Ruschepaul_Tobias 6,4,5,6,7 28-,6,2,1,6 157,4,7,9,9 367,1,-,0,1 988
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 9,5,5,5,7 318,0,1,5,1 154,5,6,6,5 267,0,0,1,6 1486
Schulte_Matthias 7,6,7,6,5 312,2,1,-,3 84,8,5,4,- 217,0,-,2,- 969
Stüeken_Johannes 8,6,5,9,7 357,1,5,3,1 175,6,4,9,8 328,6,2,1,4 21105
Stüeken_Marcus -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Matthias 9,6,6,5,7 337,1,1,5,4 187,5,6,8,9 357,2,6,-,2 17103
Stüeken_Simon 7,8,7,7,9 386,2,6,2,8 246,7,9,5,8 359,8,0,1,4 22119
Tillmann_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     548
Kegelstadtmeisterschaft 2015
Durchgang 3 am 21.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 6,7,6,9,6 347,-,1,5,- 133,5,8,7,6 296,1,1,8,1 1793
Allefeld_Jens 7,9,9,7,4 366,1,0,1,7 159,6,2,5,6 287,1,-,1,6 1594
Betten_Christian 6,5,5,5,3 246,2,1,4,2 157,9,5,4,7 327,2,7,1,7 2495
Keil_Tobias 6,3,5,7,7 287,-,0,-,- 74,8,9,7,8 366,1,-,-,1 879
Lindemann-Breuker_Thomas 7,7,6,5,- 256,1,2,8,1 187,6,9,9,7 389,7,1,5,2 24105
Luig_Thomas 6,9,9,8,8 405,1,1,2,7 167,5,7,5,6 308,8,6,1,1 24110
Oeder_Peter 6,5,6,8,7 326,2,1,7,1 176,7,7,7,5 325,4,6,3,7 25106
Ruschepaul_Tobias -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 8,5,6,6,7 325,1,2,1,5 147,7,5,7,7 338,6,3,5,3 25104
Schulte_Matthias 5,2,-,5,7 195,1,1,1,1 93,4,9,5,4 254,-,1,2,- 760
Stüeken_Johannes 9,6,5,7,5 328,1,7,2,9 275,7,9,8,6 356,3,5,3,1 18112
Stüeken_Marcus -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Matthias 7,7,9,5,6 343,4,-,-,1 85,7,7,5,8 325,4,6,-,2 1791
Stüeken_Simon 9,6,7,4,7 336,2,7,1,1 177,8,6,7,7 356,0,2,7,2 17102
Tillmann_Christian 5,7,5,7,- 245,1,-,1,0 75,4,6,4,7 263,2,2,1,1 966
davon in der KSM WERTUNG     537
Kegelstadtmeisterschaft 2015
Durchgang 4 am 21.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 5,8,5,7,8 339,9,6,3,7 34-,7,-,-,5 127,-,1,9,5 22101
Allefeld_Jens 6,7,4,9,7 337,1,1,6,1 165,8,7,5,4 297,1,7,1,0 1694
Betten_Christian 8,5,5,6,6 305,1,3,6,2 176,3,7,4,7 27-,4,1,1,1 781
Keil_Tobias 7,9,9,9,7 415,4,6,3,4 224,-,8,8,8 288,0,-,-,- 899
Lindemann-Breuker_Thomas 7,6,6,5,8 326,3,8,1,5 236,9,7,7,7 367,1,0,-,- 899
Luig_Thomas 5,9,9,4,6 339,7,2,7,2 277,7,5,5,7 315,2,1,6,1 15106
Oeder_Peter 8,7,6,7,8 366,1,1,7,1 165,6,8,6,5 307,1,8,1,5 22104
Ruschepaul_Tobias -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 9,7,5,6,8 355,1,3,6,2 175,7,4,9,6 317,0,-,1,7 1598
Schulte_Matthias 5,5,4,5,- 197,1,0,0,1 98,-,3,6,5 227,-,1,-,- 858
Stüeken_Johannes 8,9,7,9,6 398,1,8,1,8 267,7,-,8,5 279,8,5,4,9 35127
Stüeken_Marcus -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Matthias 9,7,5,4,4 297,2,8,0,1 18-,4,7,7,7 257,-,1,7,1 1688
Stüeken_Simon 7,6,8,7,9 379,6,2,1,7 258,7,9,8,9 418,1,7,1,8 25128
Tillmann_Christian 7,7,4,7,6 315,1,-,3,9 185,6,-,8,5 248,1,5,1,0 1588
davon in der KSM WERTUNG     566