· KC Kackstuhl ·

 
Start
Geschichte
Mitglieder
Statistik
Sprüche
Gästebuch
Links
KSM 2011

© 2025
by Webmaster

Unsere Ergebnisse bei der KSM

KCK gesamt
Bestes Jahr KCK
Bester Durchgang KCK
Statistik Einzelkegler
2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002
Ergebnisse Clubwertung Herren im Jahr 2016
Platz Club ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
Ergebnis des KCK im Jahr 2016
Platz intern Name ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1 Albersmeier_Andreas 959789953763
2 Allefeld_Jens 83981001063874
3 Betten_Christian 928972933464
4 Keil_Tobias 826953642681
5 Lindemann-Breuker_Thomas 1211171051134565
6 Luig_Thomas 00841101944
7 Oeder_Peter 1151181101144578
8 Ruschepaul_Tobias 114120002349
9 Schlotmann_Philipp 000000
10 Schmale_Dominic 998780883541
11 Schulte_Matthias 576660652480
12 Stüeken_Johannes 11110311411244010
13 Stüeken_Marcus 120103921034188
14 Stüeken_Matthias 85105991114008
15 Stüeken_Simon 1211161161084617
16 Tillmann_Christian 11398831023966
Summe 543575
Wertung 5915765455602272 Platz 2
Kegelstadtmeisterschaft 2016
Durchgang 1 am 16.01.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 5,9,5,7,7 336,2,4,1,3 166,6,7,5,6 307,1,1,7,0 1695
Allefeld_Jens 9,7,7,4,5 327,1,1,3,3 157,6,6,4,5 284,1,-,1,2 883
Betten_Christian 7,7,7,6,6 335,4,6,1,1 175,6,6,4,7 285,3,1,4,1 1492
Keil_Tobias 8,5,6,4,5 284,-,3,-,1 84,7,7,8,5 317,1,4,1,2 1582
Lindemann-Breuker_Thomas 8,7,8,8,7 387,-,1,9,7 248,8,9,8,9 426,2,5,2,2 17121
Luig_Thomas -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Oeder_Peter 7,5,9,3,5 298,7,1,1,7 244,7,8,7,9 357,2,9,8,1 27115
Ruschepaul_Tobias 5,7,8,5,7 329,6,2,1,9 278,9,7,8,6 387,1,1,6,2 17114
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 7,4,8,8,8 356,3,7,-,1 176,8,7,5,6 325,2,-,2,6 1599
Schulte_Matthias 5,5,5,5,5 256,2,1,4,- 13-,2,5,-,4 113,2,3,-,- 857
Stüeken_Johannes 7,7,5,7,5 319,5,2,2,8 266,2,9,7,7 317,1,1,8,6 23111
Stüeken_Marcus 9,6,6,5,9 359,9,7,2,7 346,3,6,5,8 28-,6,2,9,6 23120
Stüeken_Matthias 6,3,7,3,4 235,1,2,1,9 185,5,5,5,6 269,5,2,1,1 1885
Stüeken_Simon 7,6,9,6,5 339,6,1,1,7 247,8,9,7,7 387,2,8,1,8 26121
Tillmann_Christian 8,9,7,9,7 407,1,1,6,1 168,4,6,5,8 316,3,9,8,- 26113
davon in der KSM WERTUNG     591
Kegelstadtmeisterschaft 2016
Durchgang 2 am 16.01.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 5,6,7,7,7 327,1,5,1,2 166,6,7,6,7 326,3,5,1,2 1797
Allefeld_Jens 6,5,6,9,4 306,2,1,8,1 188,6,6,6,7 337,1,5,1,3 1798
Betten_Christian -,5,7,3,2 17-,-,9,9,6 247,9,5,5,8 348,-,1,4,1 1489
Keil_Tobias 5,-,8,3,5 215,2,2,3,- 124,5,7,8,- 246,1,2,3,- 1269
Lindemann-Breuker_Thomas 8,8,8,8,7 396,3,7,2,7 256,7,9,7,7 365,3,1,7,1 17117
Luig_Thomas -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Oeder_Peter 5,7,9,3,7 318,9,7,2,7 335,7,8,9,7 368,1,7,1,1 18118
Ruschepaul_Tobias 9,9,6,8,9 417,1,5,3,1 175,9,5,9,5 338,1,8,9,3 29120
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 3,6,7,5,6 278,5,3,-,- 168,4,-,7,8 277,-,1,8,1 1787
Schulte_Matthias 6,3,3,8,- 206,3,3,2,3 175,5,2,3,5 205,1,1,1,1 966
Stüeken_Johannes 5,7,5,5,8 305,4,5,3,7 248,7,5,4,9 336,2,1,5,2 16103
Stüeken_Marcus 7,8,5,6,7 336,1,1,5,2 159,6,5,9,9 384,3,1,1,8 17103
Stüeken_Matthias 8,5,7,9,7 368,1,7,1,1 186,9,8,7,6 365,2,1,1,6 15105
Stüeken_Simon 8,8,7,7,7 376,2,7,1,1 176,7,8,8,7 366,3,7,2,8 26116
Tillmann_Christian 5,6,7,6,8 328,-,1,6,2 173,7,5,5,5 259,-,7,2,6 2498
davon in der KSM WERTUNG     576
Kegelstadtmeisterschaft 2016
Durchgang 3 am 12.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 3,8,8,9,5 335,2,-,-,- 77,3,5,9,8 328,6,2,-,1 1789
Allefeld_Jens 7,8,5,5,5 307,1,1,6,1 166,8,8,8,7 375,2,1,6,3 17100
Betten_Christian 9,6,7,4,5 315,2,1,-,0 85,4,7,5,4 255,-,1,1,1 872
Keil_Tobias -,8,5,-,6 196,1,-,-,- 7-,-,5,7,7 19-,4,2,-,2 853
Lindemann-Breuker_Thomas 7,5,7,8,7 347,2,5,2,1 178,4,6,6,7 317,2,8,1,5 23105
Luig_Thomas 4,4,6,5,5 243,3,1,1,1 95,7,6,6,2 269,7,1,7,1 2584
Oeder_Peter 3,5,8,5,5 267,1,8,9,5 306,7,8,7,8 365,4,6,1,2 18110
Ruschepaul_Tobias -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 2,7,5,5,6 255,2,-,-,1 86,5,5,8,8 32-,6,3,5,1 1580
Schulte_Matthias 5,4,-,3,7 195,3,1,-,4 136,-,5,6,3 205,1,2,0,0 860
Stüeken_Johannes 8,8,5,5,9 356,2,1,7,2 186,9,7,5,8 359,7,2,6,2 26114
Stüeken_Marcus 6,5,3,7,6 275,3,1,5,2 167,7,5,6,7 326,2,8,-,1 1792
Stüeken_Matthias 2,7,9,6,8 325,2,1,1,8 177,6,9,6,5 337,1,1,8,- 1799
Stüeken_Simon 7,7,5,7,7 336,3,9,7,1 266,5,6,8,9 347,1,7,1,7 23116
Tillmann_Christian 7,8,6,4,- 256,3,7,1,7 249,3,8,-,5 255,1,2,-,1 983
davon in der KSM WERTUNG     545
Kegelstadtmeisterschaft 2016
Durchgang 4 am 12.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 8,7,6,5,7 337,1,1,4,2 155,6,7,5,6 298,1,7,-,2 1895
Allefeld_Jens 7,5,5,8,6 315,3,0,1,4 137,9,6,5,9 368,1,9,8,0 26106
Betten_Christian 4,8,7,6,5 308,7,-,2,5 224,3,7,8,5 274,1,2,1,6 1493
Keil_Tobias 7,-,5,6,5 233,-,3,0,2 89,3,-,7,8 274,1,1,-,- 664
Lindemann-Breuker_Thomas 9,7,8,6,7 377,2,7,1,1 188,7,7,7,6 357,2,8,1,5 23113
Luig_Thomas 6,9,7,5,9 368,1,9,3,2 238,8,7,6,6 355,3,0,1,7 16110
Oeder_Peter 5,8,6,9,8 368,1,8,6,1 248,8,7,6,8 375,2,2,7,1 17114
Ruschepaul_Tobias -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 6,5,5,6,5 275,1,3,5,3 177,6,6,8,9 367,0,0,-,1 888
Schulte_Matthias 4,3,2,3,7 196,2,1,5,3 175,2,5,6,3 212,1,5,0,0 865
Stüeken_Johannes 7,5,9,8,6 355,1,1,0,1 89,5,9,7,7 378,1,8,9,6 32112
Stüeken_Marcus 8,6,7,6,5 328,1,5,2,1 179,7,8,6,6 367,2,5,2,2 18103
Stüeken_Matthias 7,5,8,8,6 346,1,1,1,7 169,8,4,7,7 359,5,2,2,8 26111
Stüeken_Simon 5,8,4,7,6 305,4,7,1,1 189,6,6,9,7 377,2,7,2,5 23108
Tillmann_Christian 8,6,8,8,8 387,1,1,5,2 169,7,5,-,5 266,3,6,3,4 22102
davon in der KSM WERTUNG     560