· KC Kackstuhl ·

 
Start
Geschichte
Mitglieder
Statistik
Sprüche
Gästebuch
Links
KSM 2011

© 2024
by Webmaster

Unsere Ergebnisse bei der KSM

KCK gesamt
Bestes Jahr KCK
Bester Durchgang KCK
Statistik Einzelkegler
2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002
Ergebnisse Clubwertung Herren im Jahr 2017
Platz Club ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1Kackstuhl570593577579472319
26 Pils 4 Kre553586570588522297
3Bierkutscher532497557566352152
4Stramme Buben504516511529292060
5Schlimma geht's nimma508484536523382051
6Dritte - Das Herz der SG515516492508262031
7Holzknacker495502507523142027
8Nicht gut aber durstig484548516472332020
9Garbker Jungs476497486515131974
10Komafackel494477503482291956
11Reingedengelt483500491468181942
12Mach wech474470490485131919
13Fast so gut wie schön465502455492171914
14Zahlreich508491433474151906
15Stadtmitte457481482485221905
16Eckpinn 1926459463505476151903
17Gossenschlürfer455456474492221877
18Kegelgötter475447495447131864
19Waldenten433438478493251842
20Pegelkegler460431471477151839
21After Nine - DfmA465404465461161795
22Eurotaucher419456460450151785
Ergebnis des KCK im Jahr 2017
Platz intern Name ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1 Albersmeier_Andreas 818789903475
2 Allefeld_Jens 9789911023793
3 Betten_Christian 799172572993
4 Keil_Tobias 88106114934018
5 Lindemann-Breuker_Thomas 9712012512646810
6 Luig_Thomas 981101041134256
7 Oeder_Peter 93125951154288
8 Ruschepaul_Tobias 13112110810346316
9 Schlotmann_Philipp 9291771053653
10 Schmale_Dominic 0079931722
11 Schulte_Matthias 1017271633073
12 Stüeken_Johannes 104102119964218
13 Stüeken_Marcus 7981981013590
14 Stüeken_Matthias 115103110994276
15 Stüeken_Simon 1191171091204657
16 Tillmann_Christian 91103811003755
Summe 610187
Wertung 5705935775792319 Platz 1
Kegelstadtmeisterschaft 2017
Durchgang 1 am 14.01.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 9,5,4,5,4 275,1,1,0,1 85,6,9,7,7 347,0,1,3,1 1281
Allefeld_Jens 4,5,5,9,8 317,1,1,6,1 167,8,6,6,7 346,-,3,7,- 1697
Betten_Christian 5,5,5,7,5 276,1,2,6,2 174,4,7,6,6 275,1,0,0,2 879
Keil_Tobias 7,7,7,7,7 355,2,1,0,0 86,-,5,8,9 287,1,0,1,8 1788
Lindemann-Breuker_Thomas 6,9,8,5,7 356,2,7,1,1 176,8,5,4,4 27-,6,3,-,9 1897
Luig_Thomas 7,6,5,5,6 297,2,3,2,2 165,9,7,8,7 366,2,7,1,1 1798
Oeder_Peter 6,9,7,6,6 346,1,1,7,2 175,6,5,-,8 248,1,6,1,2 1893
Ruschepaul_Tobias 7,8,5,5,8 339,7,2,7,1 268,7,6,8,9 389,9,8,1,7 34131
Schlotmann_Philipp 9,3,8,4,5 29-,9,7,1,3 205,9,3,4,5 267,1,7,1,1 1792
Schmale_Dominic -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schulte_Matthias 8,5,7,7,5 327,0,1,-,- 88,7,7,7,5 348,1,9,9,- 27101
Stüeken_Johannes 7,7,7,9,8 388,1,6,2,1 186,7,6,5,6 308,1,-,8,1 18104
Stüeken_Marcus 9,7,8,4,6 347,0,1,6,1 158,3,8,3,- 225,1,1,0,1 879
Stüeken_Matthias 8,7,6,6,7 347,-,1,8,1 176,8,7,4,5 309,7,2,9,7 34115
Stüeken_Simon 7,7,7,8,9 388,0,1,7,1 178,6,8,8,9 398,1,8,1,7 25119
Tillmann_Christian 7,6,6,8,6 335,1,2,0,0 85,8,-,7,7 276,1,1,8,7 2391
davon in der KSM WERTUNG     570
Kegelstadtmeisterschaft 2017
Durchgang 2 am 14.01.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 7,3,7,5,6 288,1,5,1,0 155,9,6,-,6 266,1,2,8,1 1887
Allefeld_Jens 5,8,4,5,4 265,1,2,1,4 136,5,8,6,8 336,1,1,7,2 1789
Betten_Christian 8,6,8,7,5 347,1,0,1,5 144,7,9,5,9 34-,-,5,3,1 991
Keil_Tobias 8,9,8,6,7 38-,6,1,1,- 89,9,7,5,4 348,1,7,1,9 26106
Lindemann-Breuker_Thomas 6,5,9,6,8 346,2,8,1,5 229,8,8,9,6 406,3,7,2,6 24120
Luig_Thomas 9,7,7,7,9 399,7,1,7,1 256,7,4,6,6 295,2,2,7,1 17110
Oeder_Peter 9,7,7,6,5 349,8,8,5,3 339,6,5,8,5 339,8,8,-,0 25125
Ruschepaul_Tobias 7,4,8,4,9 329,6,2,7,1 256,7,7,9,9 389,8,1,8,- 26121
Schlotmann_Philipp 3,7,9,6,7 326,1,2,6,2 174,4,5,6,7 268,-,0,1,7 1691
Schmale_Dominic -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schulte_Matthias 5,5,7,7,9 336,1,-,1,0 86,7,-,4,- 177,0,-,1,6 1472
Stüeken_Johannes 9,5,2,9,4 296,2,6,3,8 255,7,5,7,6 306,3,5,3,1 18102
Stüeken_Marcus 4,5,4,5,6 246,1,1,6,3 176,5,8,5,2 265,2,1,1,5 1481
Stüeken_Matthias 8,6,7,6,7 346,3,9,7,1 263,7,5,5,6 266,1,1,8,1 17103
Stüeken_Simon 9,8,7,8,8 408,1,8,1,9 276,6,7,7,7 336,3,5,2,1 17117
Tillmann_Christian 5,6,8,7,5 319,8,1,6,2 265,5,3,-,8 215,2,2,9,7 25103
davon in der KSM WERTUNG     593
Kegelstadtmeisterschaft 2017
Durchgang 3 am 18.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 8,3,6,8,6 315,1,3,7,1 174,5,7,-,8 243,4,1,1,8 1789
Allefeld_Jens 5,7,7,6,7 323,2,2,1,1 98,6,5,8,6 335,4,7,1,0 1791
Betten_Christian -,5,5,6,3 195,1,2,1,9 18-,7,7,6,6 267,-,1,-,1 972
Keil_Tobias 6,9,6,7,7 357,2,9,5,1 245,5,6,6,9 317,1,7,2,7 24114
Lindemann-Breuker_Thomas 7,8,9,7,7 387,2,7,2,8 268,7,8,6,6 357,1,7,2,9 26125
Luig_Thomas 7,8,5,8,5 336,1,1,7,1 167,6,9,8,7 376,1,2,7,2 18104
Oeder_Peter 7,6,7,5,9 345,1,1,2,7 16-,6,7,6,4 237,1,7,2,5 2295
Ruschepaul_Tobias 9,5,7,7,5 339,-,-,6,1 169,9,9,7,8 425,2,2,7,1 17108
Schlotmann_Philipp 7,5,5,8,6 31-,3,5,-,1 93,5,6,3,3 205,2,2,8,- 1777
Schmale_Dominic 6,4,4,6,6 265,2,2,5,4 18-,9,4,7,7 276,-,1,-,1 879
Schulte_Matthias 3,-,5,6,- 147,1,1,5,2 16-,5,5,8,5 236,2,1,5,4 1871
Stüeken_Johannes 5,6,7,4,7 296,2,8,1,4 218,8,9,9,8 429,7,2,8,1 27119
Stüeken_Marcus 7,5,6,5,7 305,2,1,6,2 165,5,5,6,5 266,3,7,2,8 2698
Stüeken_Matthias 5,7,7,6,7 326,1,1,7,2 177,6,9,5,7 348,1,9,6,3 27110
Stüeken_Simon 5,6,6,9,7 337,2,6,2,8 257,8,6,6,6 338,0,1,7,2 18109
Tillmann_Christian 3,8,5,3,- 196,1,1,1,6 159,7,-,7,6 297,2,5,1,3 1881
davon in der KSM WERTUNG     577
Kegelstadtmeisterschaft 2017
Durchgang 4 am 18.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas -,5,9,9,5 287,1,1,5,3 175,4,4,9,5 278,1,5,3,1 1890
Allefeld_Jens 7,3,5,6,8 298,1,6,2,5 228,5,7,9,4 339,3,4,-,2 18102
Betten_Christian 5,3,6,5,5 245,-,2,0,1 8-,-,7,5,5 174,2,2,0,0 857
Keil_Tobias 5,5,7,7,7 317,-,2,7,1 176,6,7,4,6 295,1,3,6,1 1693
Lindemann-Breuker_Thomas 6,8,7,7,7 357,1,7,1,9 258,8,9,7,7 396,3,9,7,2 27126
Luig_Thomas 5,6,8,6,5 305,4,8,1,9 276,7,7,6,6 327,1,8,1,7 24113
Oeder_Peter 8,9,9,6,6 387,1,8,6,3 256,5,7,7,5 307,2,6,2,5 22115
Ruschepaul_Tobias 6,5,5,8,9 335,3,1,7,1 177,8,8,9,5 375,1,3,-,7 16103
Schlotmann_Philipp 4,6,7,6,7 306,3,6,1,1 176,8,5,8,5 325,4,8,1,8 26105
Schmale_Dominic 6,7,7,7,4 316,1,0,0,0 77,4,6,6,9 327,2,5,4,5 2393
Schulte_Matthias -,3,6,5,6 202,1,2,4,5 143,6,4,3,5 215,-,-,-,3 863
Stüeken_Johannes 6,7,-,7,8 285,4,5,2,1 179,9,5,7,7 377,0,1,5,1 1496
Stüeken_Marcus 7,3,6,5,6 276,3,8,1,4 225,7,5,7,5 296,3,6,3,5 23101
Stüeken_Matthias 4,6,8,5,8 317,1,3,-,2 135,5,9,6,8 336,3,6,3,4 2299
Stüeken_Simon 6,8,8,9,8 397,1,1,6,3 188,8,6,6,8 369,6,3,5,4 27120
Tillmann_Christian 9,-,5,5,4 235,4,6,3,9 277,5,7,8,6 338,-,1,7,1 17100
davon in der KSM WERTUNG     579