· KC Kackstuhl ·

 
Start
Geschichte
Mitglieder
Statistik
Sprüche
Gästebuch
Links
KSM 2011

© 2025
by Webmaster

Unsere Ergebnisse bei der KSM

KCK gesamt
Bestes Jahr KCK
Bester Durchgang KCK
Statistik Einzelkegler
2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002
Ergebnisse Clubwertung Herren im Jahr 2018
Platz Club ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
16 Pils 4 Kre5776135835841152357
2Kackstuhl575562561513832211
3Bierkutscher512516562534342124
4Komafackel502546517479342044
5Schlimma geht's nimma510506491516492023
6Holzknacker557503481476252017
7Stadtmitte508495504509302016
8Stramme Buben514528491482292015
9Gossenschlürfer495504517479401995
10Reingedengelt469487517493361966
11Dritte - Das Herz der SG500523448459421930
12Zahlreich47449844947731898
13Garbker Jungs441452516480181889
14Mach wech470442468479171859
15Eckpinn 1926461460487426161834
16Waldenten448431462474191815
17After Nine - DfmA455437458431311781
18Pegelkegler451434426466241777
19Eurotaucher446407460457161770
Ergebnis des KCK im Jahr 2018
Platz intern Name ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1 Albersmeier_Andreas 818595873487
2 Allefeld_Jens 779284943473
3 Betten_Christian 9595105883833
4 Keil_Tobias 10389106983965
5 Lindemann-Breuker_Thomas 1201211091084588
6 Luig_Thomas 114100106844048
7 Oeder_Peter 98104125984257
8 Ruschepaul_Tobias 00791041835
9 Schlotmann_Philipp 000000
10 Schmale_Dominic 0098981961
11 Schulte_Matthias 747087733044
12 Stüeken_Johannes 1071161331214779
13 Stüeken_Marcus 000000
14 Stüeken_Matthias 10791104953978
15 Stüeken_Simon 12712111510546810
16 Tillmann_Christian 10595002005
Summe 498679
Wertung 5755625615132211 Platz 2
Kegelstadtmeisterschaft 2018
Durchgang 1 am 13.01.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 5,9,3,-,7 247,2,5,2,0 166,8,7,8,3 327,1,0,0,1 981
Allefeld_Jens 7,7,5,7,6 325,1,2,1,8 17-,2,5,6,7 205,1,1,0,1 877
Betten_Christian 5,8,8,7,6 345,4,7,1,7 243,5,5,-,7 20-,7,2,7,1 1795
Keil_Tobias 5,5,4,6,9 296,1,2,5,3 179,9,3,6,7 348,5,3,1,6 23103
Lindemann-Breuker_Thomas 6,7,6,7,7 336,2,1,7,2 188,8,5,8,8 376,2,9,8,7 32120
Luig_Thomas 4,7,8,7,7 337,2,8,6,3 269,9,5,7,5 357,1,7,1,4 20114
Oeder_Peter 3,3,6,5,5 227,1,5,3,1 178,7,8,6,8 378,1,7,1,5 2298
Ruschepaul_Tobias -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schulte_Matthias 6,-,6,9,5 267,0,1,1,7 169,5,5,4,- 234,1,3,-,1 974
Stüeken_Johannes 6,8,7,8,8 379,6,1,0,1 177,9,7,5,8 368,1,3,1,4 17107
Stüeken_Marcus -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Matthias 7,3,8,7,7 329,7,1,5,4 266,9,8,7,7 375,3,-,1,3 12107
Stüeken_Simon 5,7,6,8,8 346,3,9,4,3 259,6,5,7,7 349,6,2,9,8 34127
Tillmann_Christian 7,7,7,7,5 338,0,1,9,8 26-,8,6,7,8 299,8,-,0,- 17105
davon in der KSM WERTUNG     575
Kegelstadtmeisterschaft 2018
Durchgang 2 am 13.01.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 5,-,7,7,7 267,2,4,3,1 178,7,5,3,2 257,0,1,8,1 1785
Allefeld_Jens 7,8,5,5,9 346,1,1,1,7 164,-,7,8,5 245,2,2,7,2 1892
Betten_Christian 5,7,8,8,5 335,2,1,1,3 125,6,7,-,7 258,9,7,-,1 2595
Keil_Tobias 7,7,8,5,3 305,2,1,0,1 97,7,-,5,5 246,3,8,1,8 2689
Lindemann-Breuker_Thomas 6,8,6,7,7 348,1,7,1,9 266,5,9,7,8 359,6,3,7,1 26121
Luig_Thomas 7,6,7,7,5 326,1,1,4,5 177,7,6,7,6 338,1,5,3,1 18100
Oeder_Peter 5,8,8,6,7 347,1,8,0,1 178,6,8,6,8 367,1,8,-,1 17104
Ruschepaul_Tobias -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schulte_Matthias -,7,6,6,2 216,1,1,-,0 83,7,5,6,2 235,3,1,7,2 1870
Stüeken_Johannes 8,7,7,5,9 366,2,1,7,1 176,8,7,8,8 378,1,6,3,8 26116
Stüeken_Marcus -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Matthias 9,7,6,9,7 386,1,1,1,3 127,4,5,8,3 278,-,1,1,4 1491
Stüeken_Simon 8,7,8,6,6 358,1,6,2,6 238,6,8,6,9 379,5,4,7,1 26121
Tillmann_Christian 7,7,9,5,8 366,2,-,0,1 94,9,5,7,- 257,1,1,9,7 2595
davon in der KSM WERTUNG     562
Kegelstadtmeisterschaft 2018
Durchgang 3 am 24.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 3,4,-,9,9 258,0,1,5,2 167,7,9,7,9 39-,8,1,5,1 1595
Allefeld_Jens 7,7,7,3,8 325,1,2,1,7 165,3,5,3,6 226,1,1,4,2 1484
Betten_Christian 5,6,7,6,8 329,2,4,3,9 275,5,7,4,8 29-,4,1,4,8 17105
Keil_Tobias 4,8,7,7,5 319,7,1,-,- 177,5,7,7,5 319,8,1,8,1 27106
Lindemann-Breuker_Thomas 8,7,7,5,7 346,3,6,2,1 188,7,8,8,9 405,4,6,1,1 17109
Luig_Thomas 6,5,5,9,5 305,3,1,5,1 156,9,6,5,9 359,5,4,7,1 26106
Oeder_Peter 5,7,5,9,8 349,5,4,9,9 368,7,6,8,8 377,2,6,2,1 18125
Ruschepaul_Tobias 5,6,8,6,3 283,4,0,0,0 77,6,5,5,3 267,1,1,7,2 1879
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 8,5,8,4,7 326,-,3,4,- 137,6,4,7,4 286,3,7,2,7 2598
Schulte_Matthias 8,-,7,7,8 305,-,3,-,0 87,7,9,9,3 355,1,2,1,5 1487
Stüeken_Johannes 9,8,9,9,9 449,7,1,7,2 269,7,5,8,8 375,4,8,1,8 26133
Stüeken_Marcus -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Matthias 9,7,9,-,3 287,2,8,1,5 237,5,6,7,5 306,1,2,9,5 23104
Stüeken_Simon 6,8,8,6,7 355,2,2,8,1 185,9,9,6,7 365,4,7,2,8 26115
Tillmann_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     561
Kegelstadtmeisterschaft 2018
Durchgang 4 am 24.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 5,5,7,5,3 257,0,2,5,1 157,9,9,8,5 386,1,-,1,1 987
Allefeld_Jens 7,8,4,9,5 339,3,3,3,5 235,6,5,7,7 305,2,1,-,- 894
Betten_Christian 6,5,5,8,7 315,2,1,-,4 128,5,7,7,5 325,3,1,4,- 1388
Keil_Tobias 7,8,5,6,6 325,2,2,3,0 128,5,7,3,7 308,7,1,1,7 2498
Lindemann-Breuker_Thomas 6,5,9,7,8 355,3,1,8,1 189,5,7,7,9 378,1,4,1,4 18108
Luig_Thomas 9,9,5,6,6 356,1,0,1,5 137,5,6,4,6 286,1,1,-,- 884
Oeder_Peter 8,5,9,9,6 374,2,1,1,0 85,5,5,5,8 28-,9,8,1,7 2598
Ruschepaul_Tobias 8,9,9,8,9 435,-,3,1,9 185,8,8,5,9 356,-,-,1,1 8104
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 8,9,5,7,6 355,4,6,1,1 177,4,7,5,5 287,2,5,2,2 1898
Schulte_Matthias 5,5,3,-,7 206,1,1,1,7 166,4,5,7,- 225,2,1,1,6 1573
Stüeken_Johannes 7,8,8,8,8 398,7,2,8,1 267,5,8,8,4 327,2,7,2,6 24121
Stüeken_Marcus -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Matthias 8,6,8,7,7 366,1,2,5,2 165,5,5,3,9 278,6,1,-,1 1695
Stüeken_Simon 7,6,7,6,7 337,1,6,2,1 177,8,6,9,7 379,6,2,0,1 18105
Tillmann_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     513