· KC Kackstuhl ·

 
Start
Geschichte
Mitglieder
Statistik
Sprüche
Gästebuch
Links
KSM 2011

© 2025
by Webmaster

Unsere Ergebnisse bei der KSM

KCK gesamt
Bestes Jahr KCK
Bester Durchgang KCK
Statistik Einzelkegler
2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002
Ergebnisse Clubwertung Herren im Jahr 2020
Platz Club ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1Kackstuhl594556590587612327
26 Pils 4 Kre586572584552362294
3Bierkutscher603526546543492218
4Schlimma geht's nimma506518512534372070
5Dritte - Das Herz der SG487496528532202043
6Komafackel517486510477221990
7Holzknacker454488476511151929
8Rettungsboje466495490473211924
9Stadtmitte50849446644781915
10Gossenschlürfer492442499474141907
11Garbker Jungs473497469459101898
12After Nine - DfmA487506456445111894
13Bundesrunkelehrenkegelclub492452484450231878
14Pegelkegler47046346046391856
15Reingedengelt445465458475131843
16Gebrüder LORR47344245846521838
17Komakegler39843740945911703
18Waldenten471453009924
19Oberrödelsheim440449005889
20Holzspalter429328009757
Ergebnis des KCK im Jahr 2020
Platz intern Name ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1 Albersmeier_Andreas 949381853535
2 Allefeld_Jens 1019292863712
3 Betten_Christian 798285893355
4 Keil_Tobias 559178752993
5 Lindemann-Breuker_Thomas 11313011812548612
6 Luig_Thomas 95105941114056
7 Oeder_Peter 1169811810844010
8 Ruschepaul_Tobias 001081112195
9 Schlotmann_Philipp 000000
10 Schmale_Dominic 9992801173885
11 Schulte_Matthias 847796753325
12 Stüeken_Johannes 13695115974439
13 Stüeken_Marcus 000000
14 Stüeken_Matthias 931041111014094
15 Stüeken_Simon 12011912812349015
16 Tillmann_Christian 1098071973577
Summe 532784
Wertung 5945565905872327 Platz 1
Kegelstadtmeisterschaft 2020
Durchgang 1 am 08.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 7,7,5,6,9 347,2,5,1,2 177,8,7,5,8 353,4,-,-,1 894
Allefeld_Jens 4,8,4,7,4 277,1,1,7,2 187,5,8,4,8 328,1,7,1,7 24101
Betten_Christian 7,7,5,6,9 348,-,-,-,- 83,5,5,4,3 207,2,5,2,1 1779
Keil_Tobias 4,7,3,5,- 196,-,-,1,1 86,3,3,3,5 205,2,1,-,- 855
Lindemann-Breuker_Thomas 7,9,7,6,7 366,2,-,1,3 129,9,8,8,7 416,3,7,2,6 24113
Luig_Thomas 7,7,6,7,5 325,3,1,8,- 175,5,7,8,5 307,1,4,3,1 1695
Oeder_Peter 6,8,9,5,9 376,2,1,8,1 188,7,5,9,7 368,-,1,9,7 25116
Ruschepaul_Tobias -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 5,5,6,5,5 269,7,1,7,1 253,6,7,7,3 268,4,5,5,- 2299
Schulte_Matthias 6,9,6,-,9 308,-,1,5,- 147,8,6,-,5 265,3,-,1,5 1484
Stüeken_Johannes 5,4,8,7,8 329,9,7,2,8 358,5,6,8,8 359,9,6,2,8 34136
Stüeken_Marcus -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Matthias 6,5,7,7,7 328,1,5,1,1 165,7,6,7,6 312,5,1,1,5 1493
Stüeken_Simon 9,8,9,9,6 419,9,7,2,8 359,8,9,5,5 36-,5,3,-,- 8120
Tillmann_Christian 6,7,6,4,- 237,1,9,8,1 268,9,9,-,8 347,2,7,2,8 26109
davon in der KSM WERTUNG     594
Kegelstadtmeisterschaft 2020
Durchgang 2 am 08.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 8,6,5,9,3 316,2,-,1,4 136,7,8,5,7 335,1,2,1,7 1693
Allefeld_Jens 5,6,8,3,7 297,1,-,1,7 167,8,6,5,6 327,-,1,3,4 1592
Betten_Christian 4,7,7,6,5 295,1,2,1,9 184,7,7,3,5 262,3,3,-,1 982
Keil_Tobias 9,4,6,5,7 319,-,-,5,2 163,5,7,8,4 278,1,-,4,4 1791
Lindemann-Breuker_Thomas 6,9,9,7,8 398,1,7,2,8 268,7,7,8,9 395,4,8,1,8 26130
Luig_Thomas 5,4,9,5,5 286,2,1,5,4 188,9,6,5,9 377,2,7,2,4 22105
Oeder_Peter 7,7,7,8,5 347,1,6,1,1 165,7,6,5,8 317,1,1,7,1 1798
Ruschepaul_Tobias -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 7,5,7,6,7 325,1,2,-,1 96,8,5,5,3 278,1,8,1,6 2492
Schulte_Matthias 6,6,5,5,7 297,1,5,2,2 17-,6,5,5,6 224,1,2,1,1 977
Stüeken_Johannes 6,7,6,8,4 315,3,1,3,3 157,6,9,8,8 385,1,1,1,3 1195
Stüeken_Marcus -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Matthias 8,3,4,7,6 287,2,7,2,4 224,8,9,9,3 335,4,8,1,3 21104
Stüeken_Simon 7,8,7,6,8 368,1,7,2,7 257,7,6,7,7 347,2,7,2,6 24119
Tillmann_Christian -,4,7,4,- 153,-,6,7,1 17-,9,7,7,7 30-,5,3,1,9 1880
davon in der KSM WERTUNG     556
Kegelstadtmeisterschaft 2020
Durchgang 3 am 07.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 9,5,8,8,4 344,4,1,6,0 155,4,3,7,5 246,1,0,0,1 881
Allefeld_Jens 7,7,4,5,3 267,2,8,0,1 189,6,7,5,6 337,1,3,4,0 1592
Betten_Christian 9,8,8,3,7 357,2,4,1,1 158,0,6,6,7 275,1,1,0,1 885
Keil_Tobias 7,4,8,5,5 290,9,0,3,2 147,4,0,8,8 275,2,1,0,0 878
Lindemann-Breuker_Thomas 9,8,7,7,8 398,7,2,8,1 268,9,7,7,5 366,2,1,6,2 17118
Luig_Thomas 5,9,5,5,7 318,1,8,1,2 204,5,8,7,5 295,1,2,1,5 1494
Oeder_Peter 9,7,5,8,6 357,1,5,4,9 268,7,9,8,9 417,1,6,1,1 16118
Ruschepaul_Tobias 7,8,9,7,8 395,1,2,1,4 137,9,6,8,8 387,1,1,8,1 18108
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 4,8,7,5,4 285,0,1,1,1 87,7,4,7,7 327,0,1,4,0 1280
Schulte_Matthias 9,5,0,7,7 289,7,0,0,0 163,4,7,5,7 266,3,9,6,2 2696
Stüeken_Johannes 5,6,8,7,5 318,1,8,1,6 249,5,7,6,7 348,1,7,1,9 26115
Stüeken_Marcus -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Matthias 6,9,7,6,7 357,1,8,1,6 234,8,7,5,5 298,0,1,9,6 24111
Stüeken_Simon 9,9,9,8,6 416,1,2,7,2 184,7,9,8,6 349,9,5,4,8 35128
Tillmann_Christian 6,0,0,4,3 137,1,1,7,1 179,6,3,8,6 326,1,1,0,1 971
davon in der KSM WERTUNG     590
Kegelstadtmeisterschaft 2020
Durchgang 4 am 07.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 8,7,6,3,9 335,2,1,1,7 169,8,5,7,0 293,2,0,1,1 785
Allefeld_Jens 8,6,4,9,7 345,4,6,1,1 178,3,6,5,4 263,3,2,0,1 986
Betten_Christian 9,5,6,6,7 330,8,0,0,1 94,8,4,5,9 307,1,7,1,1 1789
Keil_Tobias 7,3,3,3,7 238,1,3,2,3 178,6,0,7,5 266,0,2,0,1 975
Lindemann-Breuker_Thomas 9,8,7,7,7 386,2,6,2,8 246,9,9,7,8 399,5,2,1,7 24125
Luig_Thomas 8,8,6,7,8 377,2,7,1,9 267,9,5,5,5 316,3,5,1,2 17111
Oeder_Peter 6,8,6,8,9 379,7,2,7,2 276,7,8,7,7 355,1,1,1,1 9108
Ruschepaul_Tobias 7,6,9,5,8 359,5,2,1,1 186,7,7,5,7 325,4,9,6,2 26111
Schlotmann_Philipp -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schmale_Dominic 8,7,9,9,9 429,7,1,8,1 263,8,7,8,7 334,0,0,5,7 16117
Schulte_Matthias 0,5,5,6,8 240,0,5,4,0 96,7,7,4,4 287,1,1,3,2 1475
Stüeken_Johannes 6,8,7,7,9 375,3,0,1,7 166,7,7,6,9 355,1,1,1,1 997
Stüeken_Marcus -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Stüeken_Matthias 5,8,7,6,5 314,2,2,8,0 168,8,5,8,8 377,2,3,3,2 17101
Stüeken_Simon 7,7,9,7,9 397,2,8,1,9 277,6,7,7,8 357,1,7,1,6 22123
Tillmann_Christian 7,6,7,8,4 329,4,1,4,7 255,4,3,4,7 237,2,6,1,1 1797
davon in der KSM WERTUNG     587