· KC Kackstuhl ·

 
Start
Geschichte
Mitglieder
Statistik
Sprüche
Gästebuch
Links
KSM 2011

© 2025
by Webmaster

Unsere Ergebnisse bei der KSM

KCK gesamt
Bestes Jahr KCK
Bester Durchgang KCK
Statistik Einzelkegler
2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002
Ergebnis des KCK im Jahr 2024
Platz intern Name ∑D1 ∑D2 ∑D3 ∑D4 9er
1 Albersmeier_Andreas 98100971154105
2 Allefeld_Jens 879788693412
3 Betten_Christian 769878983504
4 Keil_Tobias 837183933301
5 Lindemann-Breuker_Thomas 11911611411646512
6 Luig_Thomas 1001051041084179
7 Oeder_Peter 1039996913895
8 Ruschepaul_Tobias 111998512441910
9 Schlotmann_Philipp 7610081743312
10 Schmale_Dominic 0086901762
11 Schulte_Matthias 708091723132
12 Stüeken_Johannes 12612012512749816
13 Stüeken_Marcus 125729210939812
14 Stüeken_Matthias 871001101013986
15 Stüeken_Simon 11712011611947213
16 Tillmann_Christian 00991092084
Summe 591597
Wertung 5765615586012296 Platz 1
Kegelstadtmeisterschaft 2024
Durchgang 1 am 03.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 5,5,8,8,8 347,-,1,7,1 167,7,7,5,8 346,1,1,5,1 1498
Allefeld_Jens 7,8,7,8,5 355,1,2,0,0 87,7,3,7,4 288,0,-,1,7 1687
Betten_Christian 7,9,-,7,3 269,6,1,0,1 17-,6,-,5,5 16-,6,3,7,1 1776
Keil_Tobias 8,7,3,5,6 298,1,4,1,0 147,-,5,5,6 236,2,1,7,1 1783
Lindemann-Breuker_Thomas 7,7,7,7,8 367,1,1,9,7 259,9,6,6,6 367,1,8,1,5 22119
Luig_Thomas 7,5,6,6,7 317,1,1,7,2 189,7,6,6,7 356,2,0,1,7 16100
Oeder_Peter 6,6,5,5,9 315,2,0,2,6 157,7,5,7,6 329,7,0,1,8 25103
Ruschepaul_Tobias 9,4,9,7,5 349,8,1,3,3 247,7,8,8,7 376,1,2,6,1 16111
Schlotmann_Philipp 4,3,-,4,8 195,1,-,-,- 67,5,6,9,- 276,3,7,2,6 2476
Schmale_Dominic -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schulte_Matthias -,7,5,5,5 224,1,1,-,1 78,4,3,4,9 288,-,0,1,4 1370
Stüeken_Johannes 7,9,7,7,7 375,4,6,1,2 186,5,8,9,7 357,2,9,9,9 36126
Stüeken_Marcus 9,7,6,6,9 377,2,7,2,7 257,5,6,5,5 289,9,9,6,2 35125
Stüeken_Matthias -,9,5,7,3 247,1,5,1,2 166,8,5,5,9 335,-,3,1,5 1487
Stüeken_Simon 8,7,9,9,7 408,1,8,1,6 248,6,8,7,7 367,2,7,0,1 17117
Tillmann_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     576
Kegelstadtmeisterschaft 2024
Durchgang 2 am 03.02.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 7,9,6,5,9 366,2,5,2,2 177,5,5,7,6 307,1,1,7,1 17100
Allefeld_Jens 7,3,5,7,4 266,1,2,6,3 188,7,7,9,5 366,2,-,1,8 1797
Betten_Christian 7,7,6,7,7 346,2,1,6,1 167,7,6,6,4 305,2,2,7,2 1898
Keil_Tobias 6,-,4,-,5 157,1,4,-,- 125,6,6,6,6 296,1,1,7,- 1571
Lindemann-Breuker_Thomas 5,8,6,9,7 358,1,6,1,1 177,9,9,8,6 397,2,8,1,7 25116
Luig_Thomas 7,7,8,7,5 348,1,5,3,8 259,5,6,4,8 326,1,1,0,6 14105
Oeder_Peter 8,7,6,8,5 345,1,3,5,4 187,7,7,6,4 317,1,1,7,0 1699
Ruschepaul_Tobias 5,7,9,6,5 325,2,-,2,7 167,5,7,5,9 337,2,-,7,2 1899
Schlotmann_Philipp 7,7,7,6,7 347,1,7,2,6 234,4,3,8,7 265,3,4,1,4 17100
Schmale_Dominic -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
Schulte_Matthias 7,5,7,4,7 304,1,-,2,1 86,7,8,6,7 343,1,2,1,1 880
Stüeken_Johannes 9,9,7,8,7 409,8,1,5,2 255,6,8,5,7 315,4,6,3,6 24120
Stüeken_Marcus 9,5,5,7,7 335,2,1,0,1 96,5,7,-,3 214,3,1,0,1 972
Stüeken_Matthias 7,4,6,7,5 298,1,9,7,1 267,5,8,5,7 325,1,1,2,4 13100
Stüeken_Simon 7,8,5,7,7 349,4,3,1,1 188,8,8,7,3 347,2,9,9,7 34120
Tillmann_Christian -,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 0-,-,-,-,- 00
davon in der KSM WERTUNG     561
Kegelstadtmeisterschaft 2024
Durchgang 3 am 16.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 7,8,6,4,6 318,-,1,9,4 225,8,3,7,5 287,1,7,-,1 1697
Allefeld_Jens 8,4,5,3,6 267,2,7,-,2 188,6,5,8,4 316,1,1,1,4 1388
Betten_Christian 3,7,8,7,- 254,3,2,5,1 156,5,6,5,8 306,2,-,-,- 878
Keil_Tobias 6,5,7,7,4 294,1,2,1,- 84,7,8,6,4 295,2,2,8,0 1783
Lindemann-Breuker_Thomas 7,5,8,8,9 377,1,7,2,7 247,8,7,7,9 387,1,6,1,0 15114
Luig_Thomas 6,7,5,6,9 339,7,1,5,2 246,8,9,6,9 386,1,1,0,1 9104
Oeder_Peter 6,9,7,5,6 336,2,1,5,2 167,9,5,5,5 315,-,3,1,7 1696
Ruschepaul_Tobias 5,9,9,7,6 365,3,0,0,0 87,4,6,6,6 295,1,1,1,4 1285
Schlotmann_Philipp 5,3,8,6,5 273,1,4,0,1 9-,4,7,5,6 226,2,6,2,7 2381
Schmale_Dominic 9,5,5,5,6 304,1,1,2,0 87,6,6,7,7 33-,8,5,1,1 1586
Schulte_Matthias 5,6,7,8,8 347,1,-,-,5 135,6,5,6,6 286,2,8,0,0 1691
Stüeken_Johannes 7,4,8,9,8 366,3,9,9,8 358,9,8,8,4 373,3,3,7,1 17125
Stüeken_Marcus 6,5,9,9,5 343,2,1,1,4 113,5,6,6,9 297,0,2,8,1 1892
Stüeken_Matthias 8,5,9,7,6 358,1,6,2,8 256,7,4,7,9 335,2,2,7,1 17110
Stüeken_Simon 7,6,7,9,6 359,6,1,2,8 266,9,7,7,8 376,1,2,6,3 18116
Tillmann_Christian 5,5,5,6,7 287,2,7,2,7 257,7,6,9,- 297,1,1,8,- 1799
davon in der KSM WERTUNG     558
Kegelstadtmeisterschaft 2024
Durchgang 4 am 16.03.
Kegler V1 ∑V1 A1 ∑A1 V2 ∑V2 A2 ∑A2
Albersmeier_Andreas 9,7,7,7,8 386,1,-,1,7 157,7,7,7,7 356,3,7,2,9 27115
Allefeld_Jens 5,6,5,4,5 254,2,1,0,0 76,4,6,9,5 305,1,0,1,0 769
Betten_Christian 9,7,6,7,8 375,-,2,2,7 168,6,9,6,8 376,2,0,0,0 898
Homberg_Jens ,,,, 0,,,, 0,,,, 0,,,, 00
Keil_Tobias 6,5,5,6,4 265,1,3,6,2 177,9,5,6,6 338,-,0,1,8 1793
Lindemann-Breuker_Thomas 9,6,6,8,7 365,4,7,1,- 175,8,9,7,8 379,9,6,1,1 26116
Luig_Thomas 5,6,6,4,5 268,1,9,8,0 267,8,9,9,5 388,0,1,5,4 18108
Oeder_Peter 7,7,7,7,5 335,1,2,1,6 159,8,6,6,5 345,1,1,1,1 991
Ruschepaul_Tobias 7,9,7,8,7 38-,7,2,9,6 246,8,7,6,9 367,2,9,7,1 26124
Schlotmann_Philipp 5,3,5,7,4 247,2,8,0,1 185,9,-,5,5 245,2,1,0,0 874
Schmale_Dominic 4,8,6,7,7 328,1,6,1,1 176,-,6,9,5 267,1,-,1,6 1590
Schulte_Matthias -,6,6,5,- 177,1,5,1,2 168,-,9,5,5 275,2,1,1,3 1272
Stanisic_Mirko ,,,, 0,,,, 0,,,, 0,,,, 00
Stübecke_Marc ,,,, 0,,,, 0,,,, 0,,,, 00
Stüeken_Johannes 9,5,7,7,9 377,1,7,1,7 236,7,8,6,7 349,7,1,9,7 33127
Stüeken_Marcus 8,4,9,8,9 388,5,1,3,5 227,9,-,7,9 328,0,1,5,3 17109
Stüeken_Matthias 4,5,6,7,9 314,3,1,1,5 147,4,7,8,7 337,1,7,1,7 23101
Stüeken_Simon 9,7,9,7,7 398,1,7,0,1 177,7,9,7,7 379,6,1,1,9 26119
Tillmann_Christian 8,6,8,9,4 359,5,2,0,2 187,5,6,4,7 299,7,2,8,1 27109
Torres_Vega_Oscar ,,,, 0,,,, 0,,,, 0,,,, 00
davon in der KSM WERTUNG     601